| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 78006 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/03/2025 | 230,16 |
| 1552872 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 229,07 |
| 19951 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 11/03/2025 | 228,00 |
| 3494396 | FAT | 34028316003129- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 11/03/2025 | 228,40 |
| 78098 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/03/2025 | 227,64 |
| 16526 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 11/03/2025 | 226,80 |
| 1552291 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 222,00 |
| 1551082 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 222,00 |
| 3497586 | BB | 34028316003129- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 11/03/2025 | 220,19 |
| 118655 | DANFE | 51007904000180- CELSO LUIS BELLINI | 11/03/2025 | 220,00 |
| 1552969 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 220,75 |
| 1553273 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 220,00 |
| 592 | DANFE | 35712342000119- PADARIA DUQUE LTDA | 11/03/2025 | 218,40 |
| 681 | DANFE | 29123515000160- ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FALARARA | 11/03/2025 | 217,59 |
| 1411 | DANFE | 17071361000121- SAAD & TOSSI LTDA ME | 11/03/2025 | 217,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP