| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 22735 | DANFE | 50538834000123- WANDERLEY ANTONIO MODOLO - EPP | 11/03/2025 | 145,72 |
| 1553548 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 143,00 |
| 168519 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 11/03/2025 | 142,86 |
| 1552852 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 141,80 |
| 17160 | DANFE | 02226095000191- JOSE ROBERTO FAUSTINO DE SOUSA | 11/03/2025 | 140,00 |
| 17164 | DANFE | 02226095000191- JOSE ROBERTO FAUSTINO DE SOUSA | 11/03/2025 | 140,00 |
| 1553131 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 139,00 |
| 17409 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 11/03/2025 | 137,16 |
| 1552873 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 137,00 |
| 78094 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 11/03/2025 | 136,58 |
| 3 | GRFC | 00360305023589- CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11/03/2025 | 136,10 |
| 115906 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 11/03/2025 | 135,00 |
| 115920 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 11/03/2025 | 135,00 |
| 1553192 | PC | PESSOA FÍSICA | 11/03/2025 | 135,85 |
| 692368 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 11/03/2025 | 134,55 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP