| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1553041 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 185,00 |
| 1554385 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 150,00 |
| 1552875 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 134,92 |
| 4500 | DEV | 03667884004460- SESC JUNDIAI | 09/03/2025 | 119,60 |
| 8264 | DANFE | 32512091000130- AMAZON RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE FLORES | 09/03/2025 | 100,00 |
| 1553779 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 85,33 |
| 1552953 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 74,00 |
| 1553200 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 74,00 |
| 1548631 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 68,00 |
| 1553755 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 37,00 |
| 1553379 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 37,00 |
| 10388 | DANFE | 23881912000115- CATU DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 09/03/2025 | 37,00 |
| 1554386 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 30,00 |
| 1554267 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2025 | 20,00 |
| 71311 | DANFE | 43283811013138- KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA | 09/03/2025 | 18,30 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP