| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DEV | 03667884002093- SESC CAMPINAS | 08/03/2025 | 115,00 |
| 1552766 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/03/2025 | 109,45 |
| 1553132 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/03/2025 | 64,10 |
| 1552649 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/03/2025 | 37,00 |
| 1553110 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/03/2025 | 37,00 |
| 1553051 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/03/2025 | 37,00 |
| 212242 | DEV | PESSOA FÍSICA | 08/03/2025 | 15,00 |
| 56137 | NFSE | 43035146001742- PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VAL | 08/03/2025 | 13,36 |
| 270225 | R | 03667884002760- SESC RIBEIRAO PRETO | 08/03/2025 | 11,00 |
| 1 | R | 03667884001607- SESC ITAQUERA | 07/03/2025 | 983.000,00 |
| 1 | R | 03667884004894- SESC GUARULHOS | 07/03/2025 | 740.000,00 |
| 29491 | NFSE | 07126165000153- VERO TRABALHO TEMPORARIO E TERCEIRIZACAO | 07/03/2025 | 549.771,43 |
| 1 | R | 03667884001526- SESC POMPEIA | 07/03/2025 | 429.000,00 |
| 1 | R | 03667884004703- SESC 24 DE MAIO | 07/03/2025 | 390.000,00 |
| 25946 | NFSE | 69207850000161- RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 07/03/2025 | 387.979,33 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP