| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 85702 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 12/11/2025 | 310,26 |
| 2991 | NFSE | 24954762000195- ESTACIONAMENTO RIO DE JANEIRO LTDA | 12/11/2025 | 300,00 |
| 5020303 | GRU | 00394460011771- MINISTERIO DA FAZENDA | 12/11/2025 | 300,00 |
| 177453 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 12/11/2025 | 292,66 |
| 1624681 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 287,26 |
| 52458 | DANFE | 00133513000170- S. BERTAGLIA DA SILVA ME | 12/11/2025 | 286,09 |
| 1621765 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 285,45 |
| 1410 | DANFE | 16790749000110- PANIFICADORA DELIKATESSE XI LTDA | 12/11/2025 | 283,11 |
| 124435 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 12/11/2025 | 283,00 |
| 17049 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 12/11/2025 | 283,80 |
| 10813 | DANFE | 02634420000155- GIULLIA S FLORES SOROCABANA LTDA | 12/11/2025 | 280,00 |
| 2137 | NFSE | 05917696000139- ALFONSO MEMOLI & FILHO COMERCIO DE PIANO | 12/11/2025 | 280,00 |
| 85342 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 12/11/2025 | 280,80 |
| 2143 | NFSE | 05917696000139- ALFONSO MEMOLI & FILHO COMERCIO DE PIANO | 12/11/2025 | 277,60 |
| 255389 | DANFE | 01926749000127- DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLOGIC | 12/11/2025 | 270,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP