| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 515 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 12/11/2025 | 226,87 |
| 1064 | DANFE | 54903660000101- FLASH DISTRIBUIDORA LTDA | 12/11/2025 | 225,04 |
| 333070 | DANFE | 65897910000598- TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA | 12/11/2025 | 222,53 |
| 1624100 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 222,00 |
| 17041 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 12/11/2025 | 222,60 |
| 125926 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 12/11/2025 | 219,42 |
| 258059 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 12/11/2025 | 218,90 |
| 1626558 | AD | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 209,00 |
| 258037 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 12/11/2025 | 207,00 |
| 3861 | DANFE | 59888172000196- ADILSON T THAADA ME | 12/11/2025 | 204,00 |
| 1624349 | PC | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 202,61 |
| 100 | DEV | PESSOA FÍSICA | 12/11/2025 | 202,37 |
| 258067 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 12/11/2025 | 201,00 |
| 739417 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 12/11/2025 | 200,00 |
| 42984 | DANFE | 07254294000127- EMPORIO MORENO ANDRADE LTDA | 12/11/2025 | 198,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP