| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2545 | DANFE | 74456005000160- COSTA E SOUZA DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI L | 04/11/2025 | 450,00 |
| 1623307 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 450,00 |
| 353 | DANFE | 02957532000147- ALCANCE COMERCIO DE EMBALAGENS LT- ME | 04/11/2025 | 445,50 |
| 2486 | NFSE | 19904183000106- CATTAI SOLUCOES COMERCIO E ASSISTENCIA T | 04/11/2025 | 445,00 |
| 257868 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 04/11/2025 | 442,68 |
| 1650 | DANFE | 17071361000121- SAAD & TOSSI LTDA ME | 04/11/2025 | 441,00 |
| 1623082 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 439,34 |
| 330968 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 04/11/2025 | 435,60 |
| 1623306 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 432,30 |
| 9970 | DANFE | 04669413000114- CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA ME | 04/11/2025 | 432,19 |
| 177189 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 04/11/2025 | 431,34 |
| 5460 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 04/11/2025 | 430,65 |
| 1622462 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 428,57 |
| 84988 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 04/11/2025 | 427,80 |
| 405846 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 04/11/2025 | 426,80 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP