| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 9 | DANFE | 17128509000117- LEANDRO P DOS SANTOS VIDRACARIA LTDA | 04/11/2025 | 312,05 |
| 2839867 | DANFE | 10975945000263- RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA D | 04/11/2025 | 311,40 |
| 5049 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 04/11/2025 | 310,65 |
| 6912 | DANFE | 03852627000169- COMERCIAL ELETRICA FALCON LTDA. | 04/11/2025 | 310,70 |
| 2718 | DANFE | 05922264000116- MICELI & CRUZ LTDA | 04/11/2025 | 308,00 |
| 257804 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 04/11/2025 | 303,82 |
| 3575 | DANFE | 01943665000100- PAO DE MEL DE BERTIOGA MINI MERCADO LTDA | 04/11/2025 | 303,93 |
| 1623785 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 301,39 |
| 3710 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 04/11/2025 | 301,01 |
| 1622947 | AD | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 300,00 |
| 2583 | NFSE | 33155737000132- BELA CASA FLAT SERVICE LTDA | 04/11/2025 | 300,00 |
| 177169 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 04/11/2025 | 299,73 |
| 1614878 | PC | PESSOA FÍSICA | 04/11/2025 | 296,00 |
| 257823 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 04/11/2025 | 295,20 |
| 190 | DANFE | 23851524000191- EMPORIO CEREALMIX LTDA | 04/11/2025 | 294,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP