| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1622603 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1621861 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1620833 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1620895 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1622601 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1622262 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1622629 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1622613 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1622425 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1623043 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1623026 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1622183 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1622785 | AD | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1622721 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
| 1621906 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 163,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP