| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1621296 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 100,00 |
| 1622574 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 100,00 |
| 112 | DANFSe | 32395597000107- JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 35101072842 | 31/10/2025 | 100,00 |
| 22430 | NFSE | 00405867000127- ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA L | 31/10/2025 | 98,80 |
| 22436 | NFSE | 00405867000127- ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA L | 31/10/2025 | 98,80 |
| 22434 | NFSE | 00405867000127- ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA L | 31/10/2025 | 98,80 |
| 27168 | DANFE | 16640269000172- R SALES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI-M | 31/10/2025 | 98,80 |
| 18719 | DANFE | 05910380000115- TARGET SOLUCOES EM HIGIENE LIMPEZA DESCA | 31/10/2025 | 96,83 |
| 738068 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 31/10/2025 | 96,00 |
| 5016 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 31/10/2025 | 95,26 |
| 16975 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 31/10/2025 | 93,12 |
| 1622380 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 92,15 |
| 1614295 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 92,50 |
| 1617177 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 92,50 |
| 1617453 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 90,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP