| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1620921 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1621834 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1621759 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1621596 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1622706 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1618389 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1622617 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1623237 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1621824 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1622413 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1621609 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1618897 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1622811 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1622753 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
| 1621946 | PC | PESSOA FÍSICA | 31/10/2025 | 37,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP