| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 82025 | DARF | 00394460011771- MINISTERIO DA FAZENDA | 15/10/2025 | 176,94 |
| 199781 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 15/10/2025 | 174,66 |
| 138820 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 15/10/2025 | 170,00 |
| 5201419 | RTM | 45298569000113- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS | 15/10/2025 | 170,00 |
| 33142 | DANFE | 05075962000123- MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA EPP | 15/10/2025 | 169,00 |
| 176444 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 15/10/2025 | 167,60 |
| 3019 | NFSE | 00720129000174- S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 15/10/2025 | 167,82 |
| 1617864 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 166,50 |
| 688510 | R | 25189807000145- TERRAS E RUMOS TURISMO E OFICINAS CULTUR | 15/10/2025 | 166,97 |
| 1617601 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 165,73 |
| 1617148 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 163,00 |
| 1617284 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 163,00 |
| 1617349 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 163,00 |
| 1617057 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 163,00 |
| 1617709 | AD | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 163,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP