| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1616057 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 111,00 |
| 1615960 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 111,00 |
| 1925 | FAT | 61695227000193- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D | 15/10/2025 | 109,21 |
| 4005790 | RTM | 46522967000134- PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTI | 15/10/2025 | 109,50 |
| 199901 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 15/10/2025 | 106,05 |
| 7136456 | BB | 68020916000147- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | 15/10/2025 | 105,76 |
| 7135366 | BB | 68020916000147- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | 15/10/2025 | 105,76 |
| 38016 | s/c | 45198109000113- SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB. PRET | 15/10/2025 | 101,73 |
| 2285 | DANFE | 33283038000178- AMERICAN SECURITY INFORMATICA E SISTEMA | 15/10/2025 | 100,00 |
| 524237 | DEV | PESSOA FÍSICA | 15/10/2025 | 100,30 |
| 5063304 | DANFE | 43283811001202- KALUNGA SA | 15/10/2025 | 100,38 |
| 607 | NFSE | 31662153000128- PETALA SERVICOS TECNICOS LTDA | 15/10/2025 | 100,38 |
| 608 | NFSE | 31662153000128- PETALA SERVICOS TECNICOS LTDA | 15/10/2025 | 100,38 |
| 1344 | NFSE | 23991081000134- ACPIN VEICULOS LTDA | 15/10/2025 | 100,00 |
| 3671 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 15/10/2025 | 100,51 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP