| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 6 | NFSE | 61003037000168- GALERIA FOLHA DECORACAO LTDA | 10/10/2025 | 4.950,00 |
| 28492 | BB | 18402227000129- INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLO | 10/10/2025 | 4.900,00 |
| 41 | DANFSe | 41272185000170- REBECA DE VICTOR BORGES BATISTA 44912975 | 10/10/2025 | 4.900,00 |
| 254 | NF-e | 21174565000165- MEMELAB PRODUCAO MULTIMIDIA LTDA | 10/10/2025 | 4.900,00 |
| 17304 | DANFE | 10623476000132- LMS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO | 10/10/2025 | 4.882,80 |
| 4891 | DANFE | 33333174000125- MARIANA SOUZA ARANDA - PAPELARIA, INFORM | 10/10/2025 | 4.867,26 |
| 39 | NFSE | 23823654000110- NEW ODONTO ASSISTENCIA PARA EQUIPAMENTOS | 10/10/2025 | 4.840,00 |
| 8977 | DANFE | 38951539000107- ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA | 10/10/2025 | 4.837,96 |
| 48770 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 10/10/2025 | 4.835,61 |
| 80 | DANFSe | 08396284000199- PAULO SCOTT ESCRITAS, PALESTRAS E ARTES | 10/10/2025 | 4.829,79 |
| 13825 | FAT | 04541616000120- PAULO ROBERTO POLICASTRO | 10/10/2025 | 4.800,00 |
| 77 | DANFSe | 31779208000184- 31.779.208 ENRIQUE CASAS | 10/10/2025 | 4.800,00 |
| 26757 | NFSE | 62070115000100- INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRAS | 10/10/2025 | 4.800,00 |
| 6298175 | NFSE | 60765823000130- SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL A | 10/10/2025 | 4.800,00 |
| 21741 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/10/2025 | 4.776,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP