| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 317 | NF-e | 15069587000162- KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10/10/2025 | 3.800,00 |
| 6519 | DANFE | 13927883000121- ROMAJO COMERCIAL ELETRICA E IMPORTADORA | 10/10/2025 | 3.791,76 |
| 8976 | DANFE | 38951539000107- ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA | 10/10/2025 | 3.771,97 |
| 12733 | NFSE | 08046649000155- OMEGA VISIO COM E SERV. ELETR. LTDA - ME | 10/10/2025 | 3.760,00 |
| 162297 | DANFE | 47865670000134- EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT | 10/10/2025 | 3.751,68 |
| 8297 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/10/2025 | 3.750,60 |
| 123751 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/10/2025 | 3.726,40 |
| 21631 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/10/2025 | 3.719,05 |
| 84205 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/10/2025 | 3.718,13 |
| 33276 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 10/10/2025 | 3.703,20 |
| 24 | DANFSe | 48884667000120- 4884667 ANA REGINA GAGLIARDO ADEVE | 10/10/2025 | 3.700,00 |
| 2145 | DACTE | 08649818000141- NOROESTE TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 10/10/2025 | 3.700,00 |
| 26 | DANFSe | 46595378000186- DANIELA CAMPAZ BOMBONATO 37053081818 | 10/10/2025 | 3.696,00 |
| 8980 | DANFE | 38951539000107- ITABAU PRODUTOS NATURAIS LTDA | 10/10/2025 | 3.690,00 |
| 712 | R | 15069587000162- KL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 10/10/2025 | 3.690,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP