| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 28471 | NFSE | 69207850000161- RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 10/10/2025 | 3.294,76 |
| 8314 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/10/2025 | 3.286,50 |
| 5053343 | DANFE | 43283811001202- KALUNGA SA | 10/10/2025 | 3.285,00 |
| 123 | NFSE | 46628240000136- 46.628.240 JESSICA SOARES MACHADO | 10/10/2025 | 3.270,00 |
| 334391 | DANFE | 61881611000180- CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | 10/10/2025 | 3.264,80 |
| 8 | DANFSe | 40544732000167- RONILDO SOARES DOS SANTOS 02638140848 | 10/10/2025 | 3.250,00 |
| 149 | NFSE | 24552292000133- PAULO CESAR MEIRA ARTE E CULTURA | 10/10/2025 | 3.245,96 |
| 8296 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/10/2025 | 3.234,00 |
| 600 | NFSE | 02959865000105- OCEANO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 10/10/2025 | 3.221,65 |
| 97898 | DACTE | 43035146000185- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES | 10/10/2025 | 3.213,54 |
| 7354580 | FAT | 21314559000166- MOVIDA PARTICIPACOES S.A | 10/10/2025 | 3.212,80 |
| 89211 | DANFE | 06973355000305- FLORAO ALIMENTOS LTDA | 10/10/2025 | 3.206,40 |
| 250920 | FAT | 25384888000134- JASF PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 10/10/2025 | 3.200,00 |
| 3575 | DACTE | 03068611000160- SANTHIAGO MUDANCAS & LOGISTICA LTDA | 10/10/2025 | 3.200,00 |
| 4322 | DANFE | 05975312000134- PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS SLU | 10/10/2025 | 3.172,23 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP