| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 83 | DANFSe | 14042149000148- 14.042.149 PAULO SERGIO MARTINS PEDRO | 10/10/2025 | 3.168,00 |
| 2500 | DANFE | 53999967000195- PANIFICADORA BARAO CECAP LTDA EPP | 10/10/2025 | 3.168,27 |
| 545446 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 10/10/2025 | 3.144,00 |
| 8317 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/10/2025 | 3.143,70 |
| 1041887 | NFSE | 33641663000144- FUNDACAO GETULIO VARGAS | 10/10/2025 | 3.142,65 |
| 513629 | DANFE | 02814340000505- DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 10/10/2025 | 3.140,00 |
| 9470 | DANFE | 03981726000140- I H D DE ALMEIDA LTDA | 10/10/2025 | 3.132,32 |
| 84279 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/10/2025 | 3.129,38 |
| 436527 | NFSE | 08655788000186- BENEFICIO CERTO LTDA | 10/10/2025 | 3.111,59 |
| 34 | DANFSe | 41194962000106- MARINA PEDROSA 39414158839 | 10/10/2025 | 3.108,00 |
| 139727 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 10/10/2025 | 3.101,60 |
| 285999 | DANFE | 44386134000168- REBAL COMERCIAL LTDA | 10/10/2025 | 3.087,08 |
| 319406 | R | 40511614000152- 40.511.614 BARBARA THAYS CARVALHO DO NAS | 10/10/2025 | 3.080,00 |
| 587 | NFSE | 31662153000128- PETALA SERVICOS TECNICOS LTDA | 10/10/2025 | 3.073,30 |
| 92025 | BB | 61002267000102- SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF | 10/10/2025 | 3.066,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP