| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 403842 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/10/2025 | 306,60 |
| 403844 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/10/2025 | 306,60 |
| 403847 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/10/2025 | 306,60 |
| 3731 | DANFE | 39674662000182- JOBELL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 08/10/2025 | 302,58 |
| 2514 | NFSE | 42580092008070- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT | 08/10/2025 | 300,00 |
| 1614327 | AD | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 300,00 |
| 1615376 | AD | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 300,00 |
| 7614 | DANFE | 21308808000100- A.F.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA | 08/10/2025 | 298,90 |
| 56988 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 08/10/2025 | 296,10 |
| 10 | DEV | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 296,00 |
| 138066 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 08/10/2025 | 291,48 |
| 21592 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08/10/2025 | 290,12 |
| 9254326 | DEV | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 285,60 |
| 9243702 | DEV | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 285,60 |
| 10154 | DANFE | 06791231000147- AGUAZUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME. | 08/10/2025 | 280,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP