| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1368587 | DANFE | 23476033000299- BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A | 08/10/2025 | 279,70 |
| 2110 | NFSE | 05917696000139- ALFONSO MEMOLI & FILHO COMERCIO DE PIANO | 08/10/2025 | 277,60 |
| 200261 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 08/10/2025 | 276,04 |
| 403773 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/10/2025 | 276,55 |
| 176330 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 08/10/2025 | 274,89 |
| 402644 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/10/2025 | 274,50 |
| 761136 | DANFE | 43283811001040- KALUNGA S.A. | 08/10/2025 | 269,00 |
| 1614462 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 265,60 |
| 1615513 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 264,76 |
| 247624 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 08/10/2025 | 260,50 |
| 1612167 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 259,00 |
| 1615379 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 259,00 |
| 1614353 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 259,00 |
| 1615305 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 256,94 |
| 9261052 | DEV | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 253,86 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP