| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2158 | DANFE | 32124719000120- GILBERTO BORACINI ARTESANATO EIRELI | 08/10/2025 | 147,00 |
| 2967 | R | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 147,00 |
| 402620 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/10/2025 | 147,50 |
| 247613 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 08/10/2025 | 147,60 |
| 402612 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/10/2025 | 147,50 |
| 108 | DEV | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 146,34 |
| 2846757 | RTM | 44531788000138- PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS | 08/10/2025 | 146,00 |
| 3795241 | DACTE | 05209691000151- RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE | 08/10/2025 | 144,44 |
| 132565 | DANFE | 56757156000176- GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEX | 08/10/2025 | 143,43 |
| 245951 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 08/10/2025 | 142,03 |
| 9232945 | DEV | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 142,80 |
| 1615055 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 142,15 |
| 402664 | DANFE | 43381672000105- BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA. | 08/10/2025 | 140,60 |
| 1613690 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/10/2025 | 139,90 |
| 379 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 08/10/2025 | 139,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP