| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 84056 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 03/10/2025 | 8.283,97 |
| 544459 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 03/10/2025 | 8.253,00 |
| 551121 | NFSE | 01382443000157- MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA | 03/10/2025 | 8.251,12 |
| 13821 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 03/10/2025 | 8.196,98 |
| 18482 | DACTE | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 03/10/2025 | 8.157,60 |
| 819 | NFSE | 19624880000103- DANCA MATERNA LTDA | 03/10/2025 | 8.115,88 |
| 374 | NFSE | 10437956000109- ESPACO CULT ARTE E CULTURA LTDA | 03/10/2025 | 8.040,00 |
| 1493 | NFSE | 40379968000195- TREZE DE MAIO DISTRIBUIDORA E PRODUTORA | 03/10/2025 | 8.000,00 |
| 4 | NFSE | 61027743000140- 61.027.743 FLAVIA RODRIGUES BARBOSA | 03/10/2025 | 8.000,00 |
| 27 | NFSE | 33965637000171- ALISSON FERNANDO SILVA PRANDO 4020570582 | 03/10/2025 | 8.000,00 |
| 8213 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 03/10/2025 | 7.839,59 |
| 4157 | NFSE | 20054020000152- JOAQUIM LEONARDO FILHO | 03/10/2025 | 7.816,54 |
| 2982 | NFSE | 31678277000100- TONETTO TRADUCOES E COMUNICACOES LTDA | 03/10/2025 | 7.800,00 |
| 203 | NFSE | 18149071000116- GUSTAVO TORRES MACHADO PRODUCOES | 03/10/2025 | 7.800,00 |
| 670 | NFSE | 19872074000146- BONNUTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA NUTRIC | 03/10/2025 | 7.735,08 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP