| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 692 | DANFE | 16903888000102- AW SPORTS LTDA. EPP | 03/10/2025 | 7.137,64 |
| 123727 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 03/10/2025 | 7.110,37 |
| 124006 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 03/10/2025 | 7.101,44 |
| 567 | NFSE | 12855970000158- HILDA D. DE OLIVEIRA - MANUTENCAO DE MOV | 03/10/2025 | 7.080,00 |
| 50 | NFSE | 37896439000154- KHADYG LEITE FARES CAVALHEIRO 3830126786 | 03/10/2025 | 7.000,00 |
| 200 | NFSE | 31521338000112- 31.521.338 LUCIARA DOS SANTOS RIBEIRO | 03/10/2025 | 7.000,00 |
| 185 | NFSE | 18403807000130- ROGERIO NASCIMENTO OLIVEIRA PRODUCOES | 03/10/2025 | 6.985,00 |
| 256991 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 03/10/2025 | 6.934,50 |
| 2334 | R | 01719271000164- REAL PARCERIA MAO DE OBRA TEMPORARIA LTD | 03/10/2025 | 6.925,19 |
| 263235 | DANFE | 46256772000270- SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 03/10/2025 | 6.924,28 |
| 9111 | DANFE | 29759526000131- KAIROS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS L | 03/10/2025 | 6.911,40 |
| 841819 | DJ | 00000000319252- BANCO DO BRASIL SA | 03/10/2025 | 6.906,92 |
| 856 | NFSE | 10489222000173- BLACK RIVER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 03/10/2025 | 6.902,12 |
| 297 | NFSE | 19906210000171- 19.906.210 DANIEL GOMES SAMPAIO | 03/10/2025 | 6.900,00 |
| 140069 | DANFE | 08299944000113- ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA. | 03/10/2025 | 6.890,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP