| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1608420 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 163,00 |
| 28069 | DANFE | 18402227000129- INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLO | 16/09/2025 | 160,00 |
| 246 | DANFE | 26720676000143- MALU COMERCIO DE FRIOS LTDA | 16/09/2025 | 158,24 |
| 1606967 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 155,60 |
| 1608212 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 155,44 |
| 15690 | DANFE | 19137358000199- COMERCIAL PRIME FOOD LTDA | 16/09/2025 | 154,00 |
| 7577792 | FAT | 43776517000180- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 16/09/2025 | 153,96 |
| 9606004 | FAT | 43776517000180- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 16/09/2025 | 153,96 |
| 31818 | DANFE | 13147108000153- OMG EPI E PRODUTOS OPTICOS LTDA | 16/09/2025 | 150,00 |
| 1608305 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 148,00 |
| 1183 | DANFE | 32297279000103- PADARIA DO JARBAS LTDA | 16/09/2025 | 144,00 |
| 3397929 | BB | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 16/09/2025 | 143,74 |
| 9208655 | RTM | 56024581000156- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO | 16/09/2025 | 141,80 |
| 9445 | DANFE | 15572493000101- TUTOIA FLORES LTDA | 16/09/2025 | 140,00 |
| 1607854 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 135,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP