| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1355 | DANFE | 35333113000193- VITOR DE ALMEIDA OLIVEIRA | 16/09/2025 | 73,34 |
| 83459 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 16/09/2025 | 72,60 |
| 9223604 | DEV | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 71,40 |
| 7126 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 16/09/2025 | 70,49 |
| 26518 | DANFE | 64103302000178- AUTO ELETRO 5M LTDA | 16/09/2025 | 70,00 |
| 7119 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 16/09/2025 | 70,49 |
| 7121 | R | 57705097000155- AS TRANSPORTES LTDA | 16/09/2025 | 70,49 |
| 1787 | DANFE | 73140006000138- NICO PANIFICADORA DO CASTELO LTDA - EPP | 16/09/2025 | 67,16 |
| 16817 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 16/09/2025 | 66,24 |
| 1609383 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 64,45 |
| 3055482 | FAT | 61856571000621- COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 16/09/2025 | 63,31 |
| 3626 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 16/09/2025 | 60,00 |
| 1604948 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 59,70 |
| 9220981 | DEV | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 59,50 |
| 1607655 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 57,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP