| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1608376 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 25,83 |
| 1607726 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 25,00 |
| 1592858 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 23,68 |
| 134611 | DANFE | 18044031000100- BOM GOSTO HORTIFRUTI LTDA | 16/09/2025 | 22,75 |
| 2542 | R | 03667884003731- SESC BOM RETIRO | 16/09/2025 | 19,80 |
| 2543 | R | 03667884003731- SESC BOM RETIRO | 16/09/2025 | 19,80 |
| 1604543 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 18,50 |
| 1608287 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 17,98 |
| 1607528 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 9,20 |
| 645263 | FAT | 45736131000170- UNIDAS LOCADORA S.A. | 16/09/2025 | 9,09 |
| 6092025 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 9,00 |
| 864 | DEV | 43495881000171- BRUTOS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 16/09/2025 | 8,64 |
| 1608199 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 3,83 |
| 1608190 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/09/2025 | 0,10 |
| 22401 | DANFE | 08974329000165- ML DA SILVEIRA LTDA | 15/09/2025 | 421.610,40 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP