| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 198775 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 10/09/2025 | 439,80 |
| 818125 | DANFE | 19576717000104- LEPOK DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | 10/09/2025 | 436,00 |
| 11557 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 10/09/2025 | 436,09 |
| 1606774 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 435,57 |
| 71514 | DANFE | 43753904000109- COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS DE | 10/09/2025 | 431,04 |
| 1604467 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 431,42 |
| 330734 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 10/09/2025 | 430,90 |
| 1604481 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 430,40 |
| 260 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 10/09/2025 | 427,20 |
| 44020 | R | 07126165000153- VERO TRABALHO TEMPORARIO E TERCEIRIZACAO | 10/09/2025 | 426,42 |
| 6965 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 10/09/2025 | 424,00 |
| 42947 | DANFE | 07254294000127- EMPORIO MORENO ANDRADE EIRELI - EPP | 10/09/2025 | 424,80 |
| 258 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 10/09/2025 | 423,00 |
| 8123 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/09/2025 | 422,00 |
| 25366 | DANFE | 10275670000174- FELIPE MARANGONI CATANIA | 10/09/2025 | 421,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP