| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2037582 | DANFE | 47674429000390- ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 10/09/2025 | 298,50 |
| 16852 | DANFE | 26753626000162- COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI LT | 10/09/2025 | 298,20 |
| 198810 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 10/09/2025 | 297,33 |
| 804824 | DANFE | 11906445000151- ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/09/2025 | 296,24 |
| 404112 | DANFE | 00536772000142- ECOLAB QUIMICA LTDA | 10/09/2025 | 296,29 |
| 1605530 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 296,00 |
| 256415 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 10/09/2025 | 295,20 |
| 726866 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 10/09/2025 | 294,00 |
| 256413 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 10/09/2025 | 292,20 |
| 542667 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 10/09/2025 | 292,10 |
| 256412 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 10/09/2025 | 292,80 |
| 1607368 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 287,80 |
| 2830887 | RTM | 44531788000138- PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS | 10/09/2025 | 286,85 |
| 19564 | NFSE | 05005183000151- LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA | 10/09/2025 | 285,00 |
| 1605408 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 284,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP