| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1606871 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 163,00 |
| 1606854 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 163,00 |
| 1606865 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 163,00 |
| 1607866 | AD | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 163,00 |
| 2404 | DANFE | 28882119000154- IMPERIO DOS DOCES DE BERTIOGA LTDA | 10/09/2025 | 155,76 |
| 83249 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/09/2025 | 154,32 |
| 1606117 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 153,00 |
| 688485 | DEV | 49439351000192- 49.439.351 CAMILA DINIZ MENEZES | 10/09/2025 | 153,78 |
| 83263 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/09/2025 | 150,00 |
| 1672 | NFSE | 30948973000118- BV CONSULTORIA LICENCIAMENTOS E REPRESEN | 10/09/2025 | 150,00 |
| 216 | DANFE | 08419264000196- SERIFA EDITORA DE LIVROS LTDA | 10/09/2025 | 150,00 |
| 208 | NFSE | 46048967000144- MAURICIO TINO DA SILVA FILHO | 10/09/2025 | 150,00 |
| 241302 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 10/09/2025 | 149,90 |
| 1607194 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 148,00 |
| 794 | DANFE | 29123515000160- ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FALARARA | 10/09/2025 | 148,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP