| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1559453 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 60,40 |
| 13 | DANFE | 47508411283352- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 10/09/2025 | 60,09 |
| 83532 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/09/2025 | 58,20 |
| 820251 | RTM | 58200015000183- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS | 10/09/2025 | 58,44 |
| 1605778 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 57,00 |
| 1599991 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 57,40 |
| 1605721 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 55,50 |
| 92025 | DEV | 03667884001950- SESC BELENZINHO | 10/09/2025 | 55,00 |
| 6555 | DANFE | 44823938000187- PRODUTOS ALIMENTICIOS CORNETA LTDA. | 10/09/2025 | 52,80 |
| 122531 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 10/09/2025 | 51,48 |
| 83 | DANFSe | 24032318000112- SILVIA HELENA DE LIMA SCARSO 16980592807 | 10/09/2025 | 50,00 |
| 1606699 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 50,00 |
| 9 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 50,00 |
| 9 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 50,00 |
| 2045036 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 50,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP