| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 5200715 | FAT | 04088208000165- SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | 10/09/2025 | 148,90 |
| 2442 | NFSE | 42580092008070- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT | 10/09/2025 | 148,00 |
| 2438 | NFSE | 42580092008070- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT | 10/09/2025 | 148,00 |
| 6444527 | NFS C | 66970229000167- CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A. | 10/09/2025 | 147,44 |
| 1606634 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 142,05 |
| 121679 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/09/2025 | 141,50 |
| 121687 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/09/2025 | 141,50 |
| 121678 | DANFE | 55860944000120- TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDITO | 10/09/2025 | 141,50 |
| 1406 | NFSE | 06999541000151- DCB ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA | 10/09/2025 | 139,02 |
| 1407 | NFSE | 06999541000151- DCB ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA | 10/09/2025 | 139,02 |
| 1408 | NFSE | 06999541000151- DCB ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA | 10/09/2025 | 139,02 |
| 1604932 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 133,00 |
| 121588 | FAT | 00656748000147- BOTURA & BOTURA S/S LTDA | 10/09/2025 | 131,00 |
| 15895 | NFSE | 58792698000105- PNEUVIG PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 10/09/2025 | 130,00 |
| 1605470 | PC | PESSOA FÍSICA | 10/09/2025 | 129,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP