| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1605086 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/09/2025 | 732,00 |
| 3548 | DACTE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 08/09/2025 | 728,31 |
| 242098 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 08/09/2025 | 713,58 |
| 727285 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 08/09/2025 | 705,50 |
| 256046 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 08/09/2025 | 703,50 |
| 727283 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 08/09/2025 | 693,38 |
| 3541 | DACTE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 08/09/2025 | 692,63 |
| 1606568 | AD | PESSOA FÍSICA | 08/09/2025 | 689,00 |
| 21464 | NFSE | 04877645000168- OFICINA DE TEXTOS E EVENTOS LTDA | 08/09/2025 | 676,00 |
| 62817 | DANFE | 10484432000179- VOVO LELA ALIMENTOS LTDA | 08/09/2025 | 672,00 |
| 14078 | DANFE | 08645385000156- PANIFICADORA E CONFEITARIA FAMILIA QUEIR | 08/09/2025 | 669,29 |
| 29160 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 08/09/2025 | 653,39 |
| 83253 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 08/09/2025 | 641,59 |
| 4637 | NFSE | 57090060000160- AUTO ELETRICO GARCA LTDA -ME | 08/09/2025 | 640,00 |
| 175183 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 08/09/2025 | 635,71 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP