| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1626 | DANFE | 00611763000179- GALERIA DAS FLORES LTDA - ME | 08/09/2025 | 180,00 |
| 3543 | DACTE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 08/09/2025 | 174,00 |
| 1605879 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/09/2025 | 163,00 |
| 1606328 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/09/2025 | 163,00 |
| 11546 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 08/09/2025 | 150,74 |
| 1606687 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/09/2025 | 148,00 |
| 1606270 | PC | PESSOA FÍSICA | 08/09/2025 | 148,00 |
| 3546 | DACTE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 08/09/2025 | 147,55 |
| 11548 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 08/09/2025 | 145,52 |
| 11547 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 08/09/2025 | 142,38 |
| 11545 | DANFE | 07850314000122- PADARIA MERCI VILA ROMANA LTDA EPP | 08/09/2025 | 142,82 |
| 3549 | DACTE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 08/09/2025 | 135,06 |
| 3544 | DACTE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 08/09/2025 | 130,08 |
| 3545 | DACTE | 24511157000140- DISTRIBUIDORA E ARMAZENS GERAIS CEAC LTD | 08/09/2025 | 129,55 |
| 6939 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 08/09/2025 | 115,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP