| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1607071 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/09/2025 | 235,43 |
| 42402 | DANFE | 04972092000980- GRUPO FARTURA HORTIFRUT LTDA | 07/09/2025 | 233,71 |
| 18828 | DANFE | 67794677000110- 3 MARIAS FESTAS LTDA | 07/09/2025 | 110,20 |
| 217 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/09/2025 | 107,31 |
| 1604575 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/09/2025 | 81,50 |
| 1607145 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/09/2025 | 70,00 |
| 1606813 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/09/2025 | 54,04 |
| 250906 | DEV | 03667884001526- SESC POMPEIA | 07/09/2025 | 25,00 |
| 174 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/09/2025 | 22,40 |
| 1606658 | PC | PESSOA FÍSICA | 07/09/2025 | 14,00 |
| 9 | DEV | PESSOA FÍSICA | 07/09/2025 | 12,00 |
| 6 | NFSE | 56015849000193- 56.015.849 LUCAS VICTOR ALBERTINI | 06/09/2025 | 1.260,00 |
| 2941036 | GRU | 00662270000320- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID | 06/09/2025 | 886,14 |
| 1606881 | AD | PESSOA FÍSICA | 06/09/2025 | 815,00 |
| 1606476 | AD | PESSOA FÍSICA | 06/09/2025 | 568,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP