Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 202434 | DISPENSA | CURSO PARTICIPAÇÃO E ARTICULAÇÃO: FACILITANDO CONVERSAS SIGNIFICATIVAS, DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | LUIZA CARVALHO PATERNO GADELHA 27906373855 | 32.691.430/0001-93 | | 28/08/2024 | 1 | | 5.240,00 | 0,00 | 5.240,00 |
2024 | 201286 | DISPENSA | AULA ABERTA MESA DE JOGOS, DIAS 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | TERRA DA ALEGRIA PRODUCOES LTDA | 48.514.419/0001-98 | | 23/08/2024 | 1 | | 19.734,00 | 0,00 | 19.734,00 |
2024 | 202546 | DISPENSA | CURSO ESCRITA CRIATIVA: POESIA, MEMÓRIA E ANCESTRALIDADE, DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | 24.846.590 SAMARONE LIMA DE OLIVEIRA | 24.846.590/0001-36 | | 27/08/2024 | 1 | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
2024 | 202505 | DISPENSA | AULA ABERTA GUMBOOT DANCE - PULSAR, DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | NANA & NUNA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 09.089.348/0001-71 | | 28/08/2024 | 1 | | 7.015,00 | 0,00 | 7.015,00 |
2024 | 202833 | DISPENSA | AULA ABERTA - FUTEBOL CALLEJERO TRANS, DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | BERNARDO GONZALES CEPEDA ALVAREZ 34857403811 | 42.619.450/0001-07 | | 29/08/2024 | 1 | | 8.903,00 | 0,00 | 8.903,00 |
2024 | 201799 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE AUXILIAR DE LIMPEZA (29 DIÁRIAS) SETEMBRO, PARA USO NESTA UO: MOGI DAS CRUZES | BRUTOS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 43.495.881/0001-71 | | 25/08/2024 | 8 | | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 |
2024 | 202040 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESPAÇO DE BRINCAR - UO MOGI DAS CRUZES | LOJAS ITE BEBE LTDA | 39.311.408/0001-10 | | 27/08/2024 | 8 | | 6.825,00 | 0,00 | 6.825,00 |
2024 | 202116 | DISPENSA | LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE GRUPO MOTO GERADOR - SHOW OUTUBRO - UO MOGI DAS CRUZES | MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 19.702.501/0001-48 | | 27/08/2024 | 8 | | 14.990,00 | 0,00 | 14.990,00 |
2024 | 202239 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ESPAÇO DE BRINCAR NA UO MOGI DAS CRUZES | LTV ENGENHARIA MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME | 32.593.580/0001-64 | | 27/08/2024 | 8 | | 18.870,00 | 0,00 | 18.870,00 |
2024 | 202274 | DISPENSA | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS EXTERNAS EM MADEIRA - UO MOGI DAS CRUZES. | GRSM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 56.702.975/0001-16 | | 27/08/2024 | 8 | | 10.990,00 | 0,00 | 10.990,00 |
2024 | 202272 | DISPENSA | AQUISIÇÃODE DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE PISCINA - UO MOGI DAS CRUZES | GERCO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | 02.990.011/0001-91 | | 27/08/2024 | 8 | | 7.906,00 | 0,00 | 7.906,00 |
2024 | 202529 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - UO MOGI DAS CRUZES | GCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 45.794.198/0001-60 | | 28/08/2024 | 8 | | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 |
2024 | 202599 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA BASE DA QUADRA PROVISÓRIA DE AREIA PARA SESC VERÃO | D. P. DOS REIS LTDA | 41.097.479/0001-03 | | 28/08/2024 | 8 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2024 | 202749 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA BASE DA QUADRA PROVISÓRIA DA AREIA - UO MOGI DAS CRUZES. | D. P. DOS REIS LTDA | 41.097.479/0001-03 | | 29/08/2024 | 8 | | 5.292,00 | 0,00 | 5.292,00 |
2024 | 205026 | DISPENSA | CURSO - CERÂMICA DE UTILITÁRIOS E MINIATURAS: DO MOLDE A FINALIZAÇÃO, DE 12 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | MATHEUS DIAS DE MORAES 28986452812 | 42.136.695/0001-83 | | 06/09/2024 | 2 | | 8.093,00 | 0,00 | 8.093,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP