| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 224602 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO INFANTIL - AMULETO DAS ÁGUAS: UM ESPECTÁCULO INTERATIVO, QUE ATRAVÉS DO ENCONTRO ENTRE MÚSICA, POESIA E DANÇA, NARRA A SAGA DE UMA GOTINHA D'AGUA EM TRANSFORMAÇÃO, DIA 17/11/24 | 45.648.007 BRUNA SOUSA RODRIGUES | 45.648.007/0001-52 | | 17/11/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 204040 | INEXIGIBILIDADE | MIRADA 2024 INTERVENÇÃO - DANÇA QUE EU DANÇO COM CIA ETRA DE DANÇA | ARIADNE FERNANDES FILIPE 25944455845 | 40.231.893/0001-09 | | 12/09/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 211065 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BOZÓ E AMIGOS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024, SÁBADO, DAS 16H ÀS 17H30 NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. | ADEILDO PINTO DA SILVA 16252420182 | 36.352.282/0001-33 | | 01/10/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 217854 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO: BATALHA DO BOSQUE | THOMAS & THOMAS PRODUCOES LTDA | 48.067.331/0001-75 | | 23/10/2024 | 2 | | 5.077,00 | 0,00 | 5.077,00 |
| 2024 | 222199 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SAMBA DA BETH, DIA 08/11/2024, NO SESC TAUBATÉ | LEONARDO SENS DE SANTI | 32.889.573/0001-04 | | 07/11/2024 | 1 | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2024 | 143289 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME - ELEMENTOS EM 06/02 | BV CONSULTORIA LICENCIAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 30.948.973/0001-18 | | 30/01/2024 | 1 | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 2024 | 137732 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | CRISTINA SILVA DUARTE | 17.542.196/0001-49 | | 05/01/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 196700 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM CLEBER GONZAGA | A.R. MARINHO EVENTOS LTDA | 27.758.401/0001-61 | | 06/08/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 173778 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA INTERVENÇÃO LUGAR DE MULHER, COM PROJETO VOZES, NOS DIAS 21/05 ÀS 14H E 16H E 22/05/2024 ÀS 10H E 14H, NO SESC BIRIGUI. | MARIANA MEDEIROS ROSSI 36817204879 | 22.963.354/0001-74 | | 11/05/2024 | 1 | | 14.150,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 2024 | 163792 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CINEPIANO COM TONY BERCHMANS APRESENTA A ÚLTIMA GARGALHADA, DIA 16/04/2024, DAS 20H ÀS 21H30, NA CONVIVÊNCIA DO SESC ARARAQUARA | CINE 16 PROJETOS CULTURAIS EM CINEMA LTDA | 35.067.706/0001-55 | | 09/04/2024 | 1 | | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 2024 | 164245 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO PARA A FEIRA DE PEQUENOS PRODUTORES DURANTE 4 MESES [SC 4076-03/2024] | SISTEMA 90 DE COMUNICAÇÃO LTDA. | 03.867.344/0001-90 | | 11/04/2024 | 4 | | 1.604,80 | 0,00 | 1.604,80 |
| 2024 | 171668 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL | ANDREIA BARBOSA PIERETTI | 26.165.943/0001-68 | | 05/05/2024 | 1 | | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |
| 2024 | 196455 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE PARECER CRÍTICO - LIVRO ¿HUMANS IN SHAKLES: AN ATLANTIC HISTORY OF SLAVERY | REGINA CELIA LIMA XAVIER | | PESSOA FÍSICA | 12/09/2024 | 90 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 211173 | INEXIGIBILIDADE | MÚSICA | MAURICIO ALEXANDRE OLIVEIRA COSTA 35125561835 | 17.685.367/0001-99 | | 27/09/2024 | 1 | | 14.902,85 | 0,00 | 14.902,85 |
| 2024 | 142465 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA APRESENTAÇÃO ESPORTIVA - VERONICA HIPÓLITO EM 04/02/2024 | AMMA MARKETING E AGENCIAMENTO DE IMAGEM LTDA | 15.500.049/0001-80 | | 27/01/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP