Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 73059611 | DISPENSA | SKATE PARA TODOS - MINI RAMP | SWITCH PRODUCOES E COMERCIO LTDA | 26.263.540/0001-51 | | 24/01/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 141861 | DISPENSA | CULINÁRIA DE VERÃO: OFICINA DE GELADINHOS | MARIA LUIZA BLANQUES PETTY DE SIQUEIRA LTDA | 44.813.358/0001-09 | | 25/01/2024 | 2 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 73059727 | DISPENSA | ATIVIDADE: MÚSICA, HUMOR E INTERNET | BATE-PAPO COM OS CHORÕES DA PISADINHA | MAIANA DE ALMEIDA MONTEIRO - ME | 23.820.059/0001-21 | | 25/01/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 73059772 | DISPENSA | BEATBOX E A CIENCIA DA MUSICA | SUPER PRODUÇÕES GENIAIS LTDA - ME | 11.158.676/0001-24 | | 26/01/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
2024 | 142193 | DISPENSA | OFICINAS:CRIANDO SERES DO IMAGINÁRIO MARINHO, OFICINA SENSORIAL CRIATIVA COM SPIRULINA, MEU PRIMEIRO MAR E PRAINHA DAS CRIANÇAS | MOVIMENTO CULTURAL PENHA | 04.632.499/0001-00 | | 26/01/2024 | 1 | | 9.987,59 | 0,00 | 9.987,59 |
2024 | 141980 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA E ESGOTO | PERNAMBUCANA DESENTUPIDORA LTDA | 31.561.505/0001-59 | | 26/01/2024 | 2 | | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
2024 | 73059840 | DISPENSA | MÁSCARAS DE CARNAVAL | VINICIUS PEREIRA DE SANTANA NASCIMENTO 03423126183 | 30.360.831/0001-35 | | 27/01/2024 | 1 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 73059770 | DISPENSA | OFICINA O ABRE ALAS VEM CUSTOMIZAR | THAIS CRISTINA MELO ROSSETTO 42487038829 | 25.030.202/0001-07 | | 27/01/2024 | 1 | | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 |
2024 | 73059922 | DISPENSA | MINHA ROUPA MÁGICA E MEU BLOQUINHO DE LATA | LUCAS DUARTE DE SOUZA 38765642805 | 13.076.238/0001-42 | | 28/01/2024 | 1 | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
2024 | 144123 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EXTINTORES | SUDASEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 08.717.385/0001-14 | | 01/02/2024 | 2 | | 12.310,00 | 0,00 | 12.310,00 |
2024 | 145253 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA PARA O SISTEMA DE FILTRAÇÃO | SP MOTORES ELETRICOS LTDA ME | 13.188.033/0001-59 | | 07/02/2024 | 1 | | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 |
2024 | 73060786 | DISPENSA | OFICINA COSTURA 60+: BONECA DE PANO | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | | PESSOA FÍSICA | 12/02/2024 | 1 | | 1.266,00 | 0,00 | 633,00 |
2024 | 73060736 | DISPENSA | COSTURA 60 BONECA DE PANO | ZÉLIA AMORIM DOS SANTOS | | PESSOA FÍSICA | 11/02/2024 | 1 | | 1.266,00 | 0,00 | 633,00 |
2024 | 147040 | DISPENSA | MEXE MEXE COM COLETIVO FOCA | 49.526.936 WILSON ROBERTO MANDRI JUNIOR | 49.526.936/0001-40 | | 08/02/2024 | 1 | | 4.235,00 | 0,00 | 4.235,00 |
2024 | 147400 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA | DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S.A | 57.764.763/0025-01 | | 22/02/2024 | 3 | | 6.312,11 | 0,00 | 6.312,08 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP