| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180822 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PRIMEIRA PROVA DO LIVRO AVES NO SESC BERTIOGA, DE FABIO SCHUNCK. | MARINA DE FATIMA NOGUEIRA | 20.129.749/0001-40 | | 14/06/2024 | 12 | | 1.848,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| 2024 | 157219 | DISPENSA | LOCAÇÃO AR CONDICIONADO GMF | LOCADORA MANTOVANI COMERCIAL LTDA - EPP | 00.129.433/0001-41 | | 16/03/2024 | 6 | | 34.866,00 | 0,00 | 22.866,00 |
| 2024 | 226088 | DISPENSA | OFICINA E MEDIAÇÃO | EDILAINE VENDRASCO 36890008820 | 47.821.771/0001-03 | | 21/11/2024 | 2 | | 8.269,00 | 0,00 | 8.269,00 |
| 2024 | 189253 | DISPENSA | ANIMAÇÃO COM BRINQUEDOS ÓPTICOS: ZOOTRÓPIO E PRAXINOSCÓPIO | CINE 16 PROJETOS CULTURAIS EM CINEMA LTDA | 35.067.706/0001-55 | | 07/07/2024 | 1 | | 14.620,00 | 0,00 | 14.620,00 |
| 2024 | 228827 | DISPENSA | MOSAICO VIVO: ARTE, CULTURA E CULINÁRIA, NO DIA 13/12/2024. | ROSANA APARECIDA ROCHA 13381497847 | 23.705.375/0001-52 | | 29/11/2024 | 1 | | 4.462,00 | 0,00 | 4.462,00 |
| 2024 | 181906 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR À GÁS PARA SISTEMA DE AQUECIENTO | AQUECEDORES IMPERIO LTDA | 22.760.828/0001-80 | | 12/06/2024 | 3 | | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| 2024 | 229118 | DISPENSA | PALESTRA: VEM PRA FEIRAS | 35.925.152 LUAN VITOR SILVA DE SOUZA | 35.925.152/0001-80 | | 30/11/2024 | 1 | | 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 |
| 2024 | 189900 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA DE CORTE CETRO PARA USO NAS ATIVIDADES DE ENCADERNAÇÃO ARTESANAL, NO ESPAÇO DE | AZUL E ROSA BRINQUEDOS EDUCATIVOS E CRIATIVOS LTDA - ME | 08.462.416/0001-33 | | 11/07/2024 | 1 | | 1.799,00 | 0,00 | 1.799,00 |
| 2024 | 150313 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE GERADORES - MARÇO 2024 | DAYTHONA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA | 51.241.800/0001-35 | | 22/02/2024 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| 2024 | 96059857 | DISPENSA | MAQUIAGEM CARNAVALESCA | LUCIANA BORTOLINE LEITE 36569803816 | 19.486.387/0001-66 | | 27/01/2024 | 1 | | 9.960,00 | 0,00 | 9.960,00 |
| 2024 | 174691 | DISPENSA | CUSTOMIZAÇÃO DE INVERNO: TRICÔS E MOLETONS | KYNARA NOVAES SORANZ | | PESSOA FÍSICA | 15/05/2024 | 1 | | 2.725,00 | 0,00 | 2.725,00 |
| 2024 | 206216 | DISPENSA | HOJE É DIA DE ARTE BEBÊ! LUGAR DE CRIANÇA É FAZENDO ARTE/ LÊ BEBÊ / ATELIÊ PARA PEQUENOS ¿ TINTAS NATURAIS / OFICINAS JOGOS E BRINCADEIRAS DE RODA E HORÁRIO LIVRO PARA CURUMIM | MAGDA DOS SANTOS BARBOSA LTDA | 20.744.159/0001-28 | | 12/09/2024 | 1 | | 8.404,00 | 0,00 | 8.404,00 |
| 2024 | 149652 | INEXIGIBILIDADE | ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA REVISTA ARTE!BRASILEIROS E NO PORTAL ELETRÔNICO ARTEBRASILEIROS.COM.BR, PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ARTES VISUAIS DO SESC SÃO PAULO, DE MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025 | AF ARTE E ARQUITETURA LTDA | 20.848.355/0001-42 | | 27/02/2024 | 12 | | 128.400,00 | 0,00 | 96.300,00 |
| 2024 | 211205 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA A PUBLICAÇÃO ¿MIRADA - FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE ARTES CÊNICAS 2024¿ | GRUPO ASSOCIATIVO PICOLÉ DA MASSA - DA VÁRZEA DAS ARTES | 24.166.095/0001-86 | | 07/10/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 209190 | INEXIGIBILIDADE | ADIANTAMENTO DE ROYALTIES, INTÉRPRETE JOSÉ EDUARDO PINTO NAZARIO, ÁLBUM: GRUPO UM - AO VIVO JAZZ NA FÁBRICA - UMA LENDA AO VIVO | JOSE EDUARDO PINTO NAZARIO | | PESSOA FÍSICA | 26/09/2024 | 840 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP