| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 181143 | INEXIGIBILIDADE | FREVO BIXIGA ORQUESTRA EM OLHA O FREVO | FABIO CARRILHO SANTOS BARROS 28311675821 | 33.722.046/0001-73 | | 07/06/2024 | 2 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 190524 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL INFANTIL - A) AS QUE VIERAM ANTES DE NÓS (CARTAS PARA NÃO ESQUECER) | B) HISTÓRIAS JAPONESAS COM MÚSICAS BRASILEIRAS | TATIANE CRISTINA TAKIYAMA | 14.034.628/0001-12 | | 13/07/2024 | 3 | | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2024 | 214555 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME A RAINHA NZINGA CHEGOU | EMBAUBA FILMES LTDA | 15.144.532/0001-70 | | 10/10/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 175760 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL: VRAAA! | RODRIGO MUNHOZ | 41.240.950/0001-70 | | 21/05/2024 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2024 | 217280 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO MUSICAL SAMBA SÓ NO DIA 16/11/2024 DAS 16H ÀS 17H NO ESPAÇO QUINTAL DO SESC IPIRANGA | BORAGE PRODUTORA LTDA | 01.960.153/0001-43 | | 20/10/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 205874 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO CONHECENDO A CULTURA GUARANI | GABRIART PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | 19.388.590/0001-08 | | 11/09/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 173971 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE CORUMBIARA (30 DIAS), NA PLATAFORMA SESC DIGITAL. | VÍDEO NAS ALDEIAS | 03.941.844/0001-25 | | 13/05/2024 | 3 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 226031 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO PRESENCIAL DO FILME RACIONAIS | PRETA PORTE FILMES E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 11.265.176/0001-91 | | 21/11/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 146615 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BLOCO BATAKERÊ | ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA PERIFERIA INVÍSIVEL | 13.196.482/0001-49 | | 08/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 157253 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO **RENDEIRAS DA ALDEIA** NO SESC POMPEIA. | ZERINHO OU UM CURSOS,PROD. ART.,COM.E ED.DE LIVROS E REVISTAS,CDS E DVDS LTDA ME | 18.039.098/0001-56 | | 16/03/2024 | 1 | | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 2024 | 224623 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA CERIMÔNIA DO TROFÉU RAÇA NEGRA | MARIA NATALIA LINS DA SILVA | 30.343.531/0001-48 | | 15/11/2024 | 1 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2024 | 213264 | INEXIGIBILIDADE | SHOW GUITARRADA PRA CRIANÇAS COM RAFA MORAES | LARA BARBOSA DE SOUSA GOMES 41076786871 | 33.336.242/0001-00 | | 08/10/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 230101 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO POÉTICO MUSICAL AFAGOS E AFINS, COM JAIRO PEREIRA | ALEXANDRE SOARES MIRANDA | 27.301.691/0001-10 | | 04/12/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 167696 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM, EDIÇÃO, LEGENDAGEM E PRODUÇÃO DE VIDEO | V. F. YAGYU FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA | 15.765.150/0001-63 | | 30/06/2024 | 1 | | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 2024 | 229645 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - RASTILHO | REBOLA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 03.223.168/0001-54 | | 03/12/2024 | 2 | | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP