| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190777 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO - LINHA DO CHILLER E TEMPERATURA INTERNA DAS CÂMARAS DE CONGELADOS E RESFRIADOS DA UNIDADE BOM RETIRO | NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA | 08.316.992/0001-72 | | 14/07/2024 | 1 | | 1.652,10 | 0,00 | 1.652,10 |
| 2024 | 157353 | DISPENSA | EXCURSÃO ENCANTOS NATURAIS: UM MERGULHO EM BONITO (MT) | SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 03.560.440/0012-44 | | 18/03/2024 | 1 | | 22.572,00 | 0,00 | 22.572,00 |
| 2024 | 145077 | DISPENSA | CURSO LIVRE DE DUBLAGEM | CÁTIA CRISTINA MASSOTTI 26661744847 | 29.355.412/0001-26 | | 02/02/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 175848 | DISPENSA | SAÚDE NO SOLO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS - CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CAMPO | INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA | 18.402.227/0001-29 | | 19/05/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 208087 | DISPENSA | FORMAÇÃO PARA EDUCADORES: OS DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS | 33.188.211 FRANCISCA AURILENE GOMES | 33.188.211/0001-59 | | 19/09/2024 | 1 | | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| 2024 | 151063 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE TEXTO PARA A SEÇÃO EM PAUTA, DA REVISTA E (TEMA: CIDADE ATIVA) | INAIAN PIGNATTI TEIXEIRA | | PESSOA FÍSICA | 28/02/2024 | 2 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 215382 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM MÍDIA RADIOFÔNICA, PARA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO SESC FRANCA - | SISTEMA CLUBE DE COMUNICAÇÃO LTDA | 46.665.188/0001-98 | | 15/10/2024 | 3 | | 13.977,60 | 0,00 | 13.977,60 |
| 2024 | 213895 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DOS DIREITOS CONEXOS AOS DE AUTOR DE MÚSICO EXECUTANTE C/C AUTORIZAÇÃO DE NOME, IMAGEM E/OU VOZ, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO INTÉRPRETE RODOLPHO GRANI JUNIOR NO ÁLBUM: RELICÁRIO ¿ RENATO TEIXEIRA | RODOLPHO GRANI JUNIOR | | PESSOA FÍSICA | 17/10/2024 | 840 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 185095 | INEXIGIBILIDADE | SÃO JOÃO DO CARNEIRINHO | CABELO DE MARIA PRODUÇÕES LTDA | 15.752.716/0001-12 | | 22/06/2024 | 2 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 194150 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: CLARIANAS - SHOW DO ÁLBUM XIRÊ | PARTICIPAÇÃO DE SAPOPEMBA | NANA & NUNA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 09.089.348/0001-71 | | 28/07/2024 | 2 | | 22.839,00 | 0,00 | 22.839,00 |
| 2024 | 224636 | INEXIGIBILIDADE | SHOW ANA CACIMBA | HEAD MEDIA PRODUCAO, EDICAO E DISTRIBUICAO MUSICAL LTDA | 24.623.386/0001-56 | | 15/11/2024 | 1 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 181896 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO: BAILE DA CHIC SHOW | JAIR FERNANDES NETO | 24.534.996/0001-83 | | 12/06/2024 | 1 | | 45.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2024 | 223182 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO LITERATURA: FESTIVAL DE BATALHAS- BATALHA DE RIMA. DATA: 23/11/2024 SÁBADO DAS 15H30 ÀS 17H QUADRA PETECA. SESC IPIRANGA. | EDUARDO R SANTOS | 27.792.891/0001-12 | | 12/11/2024 | 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2024 | 211900 | INEXIGIBILIDADE | KBARÉ, COM A CIA. K. | T.A.G. ESTUDIO FILMAGENS E EVENTOS LTDA | 13.041.287/0001-40 | | 23/10/2024 | 3 | | 51.979,00 | 0,00 | 51.979,00 |
| 2024 | 175388 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ON LINE DO FILME M O VAMPIRO DE DUSSELDORF. | F J VIDEO LTDA | 53.625.075/0001-24 | | 24/05/2024 | 5 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP