Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 192432 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS PREDIAIS VISANDO ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA UO. SC 33028 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0011-08 | | 20/07/2024 | 1 | | 986,67 | 0,00 | 986,67 |
2024 | 192435 | DISPENSA | VEM 2024 - BATE PAPO MÚSICA, CORPO E ANCESTRALIDADE | ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUILOA | 14.126.748/0001-40 | | 21/07/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 192460 | DISPENSA | VEM 2024 - MEDIAÇÃO BIBLIOTECA DAS COISAS DE MÚSICA COM FABIO | FABIO FERREIRA DA SILVA 28582534809 | 22.624.039/0001-12 | | 20/07/2024 | 1 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
2024 | 192475 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA MEDIÇÃO DA CARGA ELÉTRICA E QUALIDADE DA ENERGIA DA UO. SC 33122 | COMERCIAL ELETRICA ECOTECH EIRELI ME | 21.736.267/0001-11 | | 20/07/2024 | 1 | | 21.626,22 | 0,00 | 21.626,22 |
2024 | 192517 | DISPENSA | VEM 2024 - MEDIAÇÃO BIBLIOTECA DAS COISAS DE MÚSICA COM MATHEUS | 14.831.468 MATHEUS MACEDO BELLINI | 14.831.468/0001-32 | | 20/07/2024 | 1 | | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |
2024 | 192529 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE PORTA ACÚSTICA DA CASA DE MÁQUINA DA COBERTURA DA UNIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. SC 32696 | RST CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA | 28.433.052/0001-70 | | 20/07/2024 | 1 | | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 |
2024 | 192786 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI SANDUÍCHES | PADARIA E CONFEITARIA SEARA LTDA | 50.872.118/0001-88 | | 23/07/2024 | 4 | | 10.916,00 | 0,00 | 12.388,60 |
2024 | 192801 | DISPENSA | OFICINA CARTAS PARA CAROLINA | 22.183.972 THAIS FERNANDA GONÇALVES DE LIMA | 22.183.972/0001-00 | | 26/07/2024 | 1 | | 8.358,00 | 0,00 | 8.358,00 |
2024 | 193240 | DISPENSA | VEM 2024 - OFICINA DE MBIRA E KALIMBA | 28.060.237 GUILHERME HENRIQUE VALERIO | 28.060.237/0001-87 | | 25/07/2024 | 1 | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
2024 | 193350 | DISPENSA | VIVÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO | FLUTURE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 35.340.937/0001-90 | | 26/07/2024 | 1 | | 8.142,00 | 0,00 | 8.142,00 |
2024 | 193478 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAR A OFICINA CARTAS PARA CAROLINA | MARIA CAROLINA LOUREIRO IGNACIO 29050403867 | 29.191.601/0001-00 | | 26/07/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
2024 | 193538 | DISPENSA | VIVÊNCIA E BATALHA BREAKING - SE JOGA NOS JOGOS! | CRISTIANO EUGÊNIO FRANCISCO DA SILVA 28531441862 | 19.365.819/0001-80 | | 27/07/2024 | 1 | | 6.948,00 | 0,00 | 6.948,00 |
2024 | 193540 | DISPENSA | MINI SANDUICHES | COMERCIO DE DOCES E SALGADOS TIFFIN SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 48.344.017/0001-92 | | 25/07/2024 | 1 | | 7.282,65 | 0,00 | 7.282,65 |
2024 | 193582 | DISPENSA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | D. FERREIRA DA COSTA REPRESENTAÇÕES | 00.002.611/0001-79 | | 25/07/2024 | 2 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 193681 | DISPENSA | VEM 2024 - VIVÊNCIA INSTRUMENTOS, MUSICALIDADES E CULTURAS DO OESTE AFRICANO | CASA DA BATUCADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 10.140.181/0001-05 | | 27/07/2024 | 1 | | 21.413,00 | 0,00 | 21.413,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP