| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 161414 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **PASTORAS DO ROSÁRIO** NO SESC POMPEIA. | RENATO RODRIGUES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 20.374.236/0001-03 | | 02/04/2024 | 1 | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2024 | 143069 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO DE DANÇA NOS EVENTOS: SARAU DANÇANTE: QUE CARNAVAL É ESSE?, COM PARANGA E SARAUDANÇANTE: BAILE BRASILIS, COM ANDERSON TOBIAS | DOIS PRA CÁ ARTE CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA | 17.431.985/0001-02 | | 30/01/2024 | 1 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | 226854 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO DE DANÇA: CORO DOS ESPERANÇOSOS, COM CIA DE TEATRO ACIDENTAL E PÉRFIDA IGUANA - 7, 8, 14 E 15/12/2024, SÁBADOS E DOMINGOS, DAS 15H AS 16H. | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 51.561.819/0001-69 | | 23/11/2024 | 1 | | 65.830,00 | 0,00 | 65.830,00 |
| 2024 | 149015 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL: O INCRÍVEL NÚMERO FINAL | BANDO GOLIARDIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 14.023.856/0001-97 | | 17/02/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 172009 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - RUBEL | DORILEO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA | 29.508.401/0001-39 | | 10/05/2024 | 2 | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2024 | 70059577 | INEXIGIBILIDADE | ESPETACULO DE MUSICA EUREKA | COMPLEXO ARTÍSTICO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA. | 00.035.126/0001-00 | | 24/01/2024 | 1 | | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| 2024 | 151623 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRCENSE ITINERANTES | LUCILENE DE SOUZA DIAS 06244640837 | 12.613.731/0001-91 | | 28/02/2024 | 1 | | 35.137,00 | 0,00 | 35.137,00 |
| 2024 | 152471 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 32.782.516 FABIO LUIZ ALEIXO | 32.782.516/0001-21 | | 05/04/2024 | 4 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 167704 | INEXIGIBILIDADE | LAMPARINA | UMA PRODUTORA MUSICAL LTDA | 47.601.849/0001-84 | | 19/04/2024 | 1 | | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 2024 | 165825 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 B - ESPETÁCULO O MACACO E A LUA COM CIA PÉ NO ASFALTO | DAVID NEVES CASANOVA 40773518800 | 28.967.216/0001-40 | | 12/04/2024 | 1 | | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 2024 | 141977 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ABRE ALAS! - MAMÃE EU QUERO - MAGUIAGEM DE CARNAVAL | FABIANA SILVA MARTINS 07071164657 | 19.658.597/0001-94 | | 26/01/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 211346 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ESPORTVIA EM CICLISMO | RENATO RODRIGUES PEREIRA | 29.932.158/0001-81 | | 19/10/2024 | 2 | | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 |
| 2024 | 78060689 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO VERÃO SEM FIM - SHOW O SOM DO SURF COM MAD HAOLES | CLAUDIO ROBERTO PAIVA GARCIA 13392676837 | 48.561.587/0001-34 | | 22/02/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 217672 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DJ PARA A COPA SESC DE BEACH TENNIS, NO DIA 02/11 | CRISTIANO EUGÊNIO FRANCISCO DA SILVA 28531441862 | 19.365.819/0001-80 | | 02/11/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 223899 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO DE CIRCENSE HISTÓRIAS NOTÁVEIS COM PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2024 NO TEATRO DA UNIDADE DO SESC FRANCA. SC 0241-11/2024. | PALHAÇOS SEM FRONTEIRAS BRASIL - PSFB | 26.375.596/0001-06 | | 13/11/2024 | 1 | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP