| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 195991 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE INFLUENCIADOR PARA PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS EM ATENDIMENTO AO PROJETO AGOSTO INDIGENA | 34.433.955 ANTON CARBALLO GONZALEZ | 34.433.955/0001-54 | | 02/08/2024 | 2 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 196405 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DOS DIREITOS CONEXOS AOS DE AUTOR DE MÚSICO INTÉRPRETE PARA DISTRIBUIÇÃO DIGITAL DE CONTEÚDO COM ADIANTAMENTO DE ROYALTIES REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO INTÉRPRETE ALEXANDRE ORION CRISCUOLO | ALEXANDRE ORION CRISCUOLO | | PESSOA FÍSICA | 22/08/2024 | 840 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 165812 | INEXIGIBILIDADE | MARIA GADU | CASA 83 PRODUCOES LTDA | 28.065.603/0001-90 | | 12/04/2024 | 2 | | 123.400,00 | 0,00 | 123.400,00 |
| 2024 | 175346 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE: CONSTRUTORES, COM COLETIVO VERTIGEM | SO SEI QUE FOI ASSIM ESTUDIO DE IMAGEM LTDA | 35.413.451/0001-35 | | 17/05/2024 | 2 | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 2024 | 193277 | INEXIGIBILIDADE | MART¿NÁLIA - PÉ DO MEU SAMBA | JUCA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME | 31.371.941/0001-65 | | 24/07/2024 | 1 | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2024 | 158831 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO URBANA: PINTURA MURAL COLAGISTA - CAIXA PRETA | ALINE KAREN FONSECA 32649872870 | 47.083.806/0001-54 | | 22/03/2024 | 1 | | 11.840,00 | 0,00 | 11.840,00 |
| 2024 | 190753 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTO À GÁS | SISTEC BLOCKGAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.238.216/0001-79 | | 14/07/2024 | 2 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 2024 | 191420 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL ROMERO FERRO - FREVALIA | TATIANA DASCAL | 34.240.642/0001-80 | | 17/07/2024 | 1 | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2024 | 161809 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE FILMES BRASILEIROS PARA O CINEMA EM CASA, NO CINEMA DIGITAL | LAURA DIAS FONSECA 35124578866 | 40.702.167/0001-19 | | 03/04/2024 | 1 | | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| 2024 | 212913 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿GENTE DA SICÍLIA¿ PARA A PLATAFORMA SESC DIGITAL | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 04/10/2024 | 2 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 207250 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM CASTELLO BRANCO DIA 05/10/24 NO PÁTIO METRÔ SÃO BENTO - PROGRAMAÇÃO DO SESC FLORÊNCIO DE ABREU | NISKALKAT PRODUCOES DE EVENTOS LTDA. ME | 49.412.776/0001-08 | | 17/09/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 63060086 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL MICHAEL PIPOQUINHA UM NOVO TOM NO SESC POMPEIA | APG SILVA PRODUÇÕES | 16.644.363/0001-08 | | 31/01/2024 | 1 | | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| 2024 | 213057 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL GRATUITA COM DJ RODRIGO MIRANDA NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO A NATUREZA DA COISAS - CARLITO CARVALHOSA DIA 08/10/2024 NO SESC POMPEIA. | FÁBIO FEDERER - ME | 29.219.493/0001-37 | | 04/10/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 186070 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE DANÇA __FIO__ COM CAROLINA MINOZZI E PATRÍCIA ÁRABE | MOVICENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26.192.701/0001-63 | | 28/06/2024 | 1 | | 45.070,00 | 0,00 | 45.070,00 |
| 2024 | 213246 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL: QUER VOAR? | CRISTIANA SOUZA CESCHI - ME | 18.032.726/0001-71 | | 29/09/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP