Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 161989 | DISPENSA | OFICINA: PREPARANDO SOPAS DE AFETO | COSTUME POPULAR COMÉRCIO DE COMIDAS TÍPICAS LTDA | 15.014.989/0001-60 | | 03/04/2024 | 1 | | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
2024 | 163156 | DISPENSA | AULA EXPERIMENTAL EXPERIMENTAÇÃO MUSICAL | 25.282.363 MAICON FAQUIM ARAKI | 25.282.363/0001-98 | | 09/04/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
2024 | 163526 | DISPENSA | SERVIÇO EVENTUAL DE AMBULANCIA | LIFE CORP DO BRASIL EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - ME | 14.369.691/0001-00 | | 06/04/2024 | 1 | | 7.884,00 | 0,00 | 7.884,00 |
2024 | 163724 | DISPENSA | SERVIÇO EVENTUAL DE LIMPEZA | S J DE LIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 42.373.438/0001-65 | | 09/04/2024 | 1 | | 13.140,00 | 0,00 | 13.140,00 |
2024 | 163721 | DISPENSA | SERVIÇO EVENTUAL DE CHAPAS | S J DE LIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 42.373.438/0001-65 | | 09/04/2024 | 1 | | 17.580,00 | 0,00 | 17.580,00 |
2024 | 163723 | DISPENSA | TRANSPORTE EVETUAL DE CARGA | ANANIAS DA FONSECA DINIZ - ME | 06.239.885/0001-62 | | 09/04/2024 | 1 | | 18.885,00 | 0,00 | 18.885,00 |
2024 | 163495 | DISPENSA | CURSO PAPÉIS RECICLADO E DE FIBRA NATURAL | PI CULTURAL CONSULTORIA GESTAO E COMUNICACAO PARA PROJETOS CULTURAIS E SOCIOCULT | 37.895.492/0001-30 | | 06/04/2024 | 1 | | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 |
2024 | 163740 | DISPENSA | TRANSPORTE EVNTUAL DE CARGAS | ANANIAS DA FONSECA DINIZ - ME | 06.239.885/0001-62 | | 09/04/2024 | 1 | | 8.824,98 | 0,00 | 8.824,20 |
2024 | 163737 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRECISTA EM ATENDIMENTO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CIRCUITO SESC DE ARTES 2024 | MULTI-PRO FACILITI LTDA | 37.141.955/0001-79 | | 09/04/2024 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
2024 | 163741 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSIBILIDADE DOS VESTIARIOS | RST CONSTRUÇÕES EM GERAL LTDA | 28.433.052/0001-70 | | 09/04/2024 | 1 | | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 |
2024 | 163739 | DISPENSA | MANUTENÇÃO NA QUADRA DE AREIA DA UNIDADE | WALTER HERMES DAS NEVES JUNIOR | 04.083.413/0001-38 | | 09/04/2024 | 1 | | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
2024 | 163770 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELHA | 54.073.019 JONAS CASTANHO BARRETO | 54.073.019/0001-97 | | 09/04/2024 | 1 | | 11.325,00 | 0,00 | 11.325,00 |
2024 | 163771 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINA CENICA | MULTILUZ CORTINAS E CENOTÉCNICA LTDA | 11.194.932/0001-39 | | 09/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 163777 | DISPENSA | LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE AGUA | BIOELLO SANEAMENTO E LIMPEZA LTDA. ME | 32.550.884/0001-44 | | 09/04/2024 | 1 | | 8.980,00 | 0,00 | 8.980,00 |
2024 | 163975 | DISPENSA | OFICINAS BESTIARIUS INSECTUS E O EXTRAORDINÁRIO MUNDO DOS INSETOS IMAGINÁRIOS E MODELANDO E PLANTANDO IDEIAS | ANDREIA DE LIMA COSTA KUSABA 15190488829 | 21.721.301/0001-84 | | 10/04/2024 | 1 | | 9.782,50 | 0,00 | 9.782,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP