#2024 - Todos os Contratos que houve pagamentos

DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 10/07/2025 16:32:33
Ano da LicitaçãoContratoModalidadeObjetoContratadaCNPJCPFData do ContratoVigência (meses)Aditivo Prazo (meses)Valor ContratoValor AditivoValor Pago
2024196501DISPENSAOFICINA: RUA EM CORESSUR LTDA04.660.058/0001-1207/08/2024219.045,400,0019.045,40
2024196579DISPENSASERVIÇO DE INTÉRPRETES DE LIBRAS/PORTUGUÊSMICHAEL LENNON DOS SANTOS BARRETO 3868976582432.219.877/0001-6406/08/202412.600,000,002.600,00
2024196772DISPENSATRADUÇÃO SIMULTÂNEA PORTUGUÊS-INGLÊS E INGLÊS-PORTUGUÊSADRIANA KAUFFMANN 1156310881021.650.848/0001-3606/08/202413.300,000,003.300,00
2024196796DISPENSAOFICINA DE BRINCADEIRAS | POÉTICA DA PATERNIDADE - RODA DE PAISSAMARONE LIMA DE OLIVEIRA 3214638831524.846.590/0001-3606/08/202422.734,600,002.734,60
2024196820DISPENSAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIDA ¿ VÍDEO AMPLIADORCIVIAM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA60.834.272/0001-1906/08/202415.900,000,005.900,00
2024197221DISPENSAOFICINAS: 1. INTERFACES CRIATIVAS: INTEGRANDO ARTE, JOGOS E TECNOLOGIA | 2. EXPERIMENTANDO COM ELETRÔNICA: EXPLORANDO O POTENCIAL CRIATIVO DOS CIRCUITOSFABRICIO BERALDO MASUTTI 3471280588938.168.776/0001-9808/08/202425.940,000,005.940,00
2024197761DISPENSACURSO LITERATURA | CHOVER O CÉU DA BOCARODRIGO SANTOS PALEROSI 3540705180016.585.254/0001-5909/08/202427.216,000,007.216,00
2024198068DISPENSADEBATE | VIVA VIOLA! CENTENÁRIO HELENA MEIRELLESPRODARTE - COMUNICAÇÃO E ARTES LTDA00.014.624/0001-6810/08/202423.250,000,003.250,00
2024198131DISPENSAOFICINA | VISITA AOS RITMOS PANTANEIROS E AOS PONTEIOS DE HELENA MEIRELLESGRUPO MUSICAL KARISMA00.126.130/0001-7510/08/202421.950,000,001.950,00
2024198165DISPENSAOFICINAS: A) DESENVOLVENDO PERSONAGENS PARA NARRATIVAS GRÁFICAS | B) COMPOSIÇÃO, RITMO & VELOCIDADE NA NARRATIVA GRÁFICAGMS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA26.132.611/0001-8711/08/202424.300,000,004.300,00
2024198202DISPENSAOFICINAS: A) CONSTRUÇÃO COLETIVA DE PRENSA VERTICAL PARA GRAVURA OU ENCADERNAÇÃO | B) ARTECARIMBO - PRODUÇÃO DE CARIMBOS UTILIZANDO PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DIGITAL | C) CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ENCADERNAÇÃO | D) POLICROMIA COM CARIMBOVALERIA DE S CRUZ TREINAMENTOS ME25.696.019/0001-4511/08/2024243.145,000,0043.145,00
2024198423DISPENSACURSOS: 1. COSTURANDO À MÃO | 2. COSTURAMA - ATELIÊ ABERTO DE COSTURA47.509.570 NILO MENDES CAVALCANTI47.509.570/0001-7513/08/2024211.720,000,0011.720,00
2024198434DISPENSAOFICINAS: A) ACONCHEGO COM NÓS - CRIAÇÃO DE CAPAS DE ALMOFADAS EM MACRAMÊ | B) CESTARIA COM CORDÕES DE ALGODÃOMELISSA DE SOUZA BRITTO 29324961829 ME45.467.805/0001-8813/08/202425.258,000,005.258,00
2024198604DISPENSAGUIA TURISTICO | TURISMO SOCIAL49.497.840 ERIK JONATHAN PRUDENTE CONSTANTINO49.497.840/0001-0914/08/202421.970,000,001.970,00
2024198772DISPENSABATE PAPO: O FUTURO DAS DEMOCRACIAS MULTIRRACIAISEDITORA REVIRAVOLTA LTDA15.406.723/0001-6216/08/20242100,000,00100,00

Transparência e Prestação de Contas

Endereço

Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP

Logo Branco do Sesc

Horário de Funcionamento

Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.