| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 182572 | DISPENSA | OFICINA TRANSMUTAÇÕES DO FEMININO E CONSULTORIA DE MODA E ENSAIO FOTOGRÁFICO | 53.844.292 TALITA APARECIDA DA SILVA | 53.844.292/0001-05 |  | 13/06/2024 | 2 |  | 14.507,30 | 0,00 | 14.507,30 | 
| 2024 | 213036 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO SC 5400-09 | PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 48.036.164/0001-03 |  | 10/10/2024 | 1 |  | 14.050,00 | 0,00 | 14.050,00 | 
| 2024 | 166864 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | MENDES HOLLER ENGENHARIA, COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA | 96.163.670/0001-06 |  | 18/04/2024 | 3 |  | 8.697,50 | 0,00 | 8.697,50 | 
| 2024 | 142781 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE USO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO | MAICON ALEX SANDER EZIDIO 34431925805 | 35.538.194/0001-68 |  | 02/02/2024 | 1 |  | 14.949,31 | 0,00 | 14.949,31 | 
| 2024 | 168909 | DISPENSA | VIVÊNCIA BREAKING NO ESPORTE CRIANÇA | PAULO ROBERTO DE MATOS RODOLFO 34895594874 | 27.337.024/0001-97 |  | 24/04/2024 | 1 |  | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 
| 2024 | 194373 | DISPENSA | CURSO - INICIAÇAO A COSTURA | ANA FLORA GOULART DA SILVA 35437877803 | 34.876.848/0001-09 |  | 31/07/2024 | 2 |  | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 
| 2024 | 219869 | DISPENSA | BICA CORRIDA PARA USO NAS RUAS DA UNIDADE | VINICIUS CASA NOVA CANO | 28.239.379/0001-06 |  | 30/10/2024 | 1 |  | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 
| 2024 | 173790 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUBOS METÁLICOS E CUIDADOS DIÁRIOS NAS ÁREAS VERDES DO SESC MOGI DAS CRUZES. | MATHIAS SILVA COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA. | 34.799.792/0001-28 |  | 13/05/2024 | 1 |  | 7.770,00 | 0,00 | 7.770,00 | 
| 2024 | 228733 | DISPENSA | CURSO - COSTURA EM PATCHWORK - MESA POSTA NATALINA, DIAS 05, 06, 12, 13, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2024, NO SESC MOGI DAS CRUZES | MIRIAM ROLIM DE FREITAS BRUSAROSCO 93316437800 | 24.577.415/0001-90 |  | 29/11/2024 | 1 |  | 5.890,00 | 0,00 | 1.180,00 | 
| 2024 | 194632 | DISPENSA | OFICINA TEATRO DE SOMBRAS - COM COLETIVO PRENDAS MINHAS | PRENDAS MINHAS EVENTOS E OFICINAS LTDA | 16.937.420/0001-39 |  | 27/07/2024 | 1 |  | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 
| 2024 | 150190 | DISPENSA | 10.1 OFICINAS CRIATIVAS ¿PATCHWORK FEITO A MÃO¿, COM KARIN M. KANASHIRO | KARIN MITIKO KANASHIRO |  | PESSOA FÍSICA | 22/02/2024 | 1 |  | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 
| 2024 | 190058 | DISPENSA | JANTAR NO NORMANDY, DIAS 21, 22, 23 E 24/08, PARA OS PAX DO ROTEIRO MINAS EM CENA: BH, CATAS ALTAS E BRUMADINHO (MG), DE 21 A 25/08/24 | NORMANDY HOTEL LTDA | 17.251.414/0001-96 |  | 11/07/2024 | 1 |  | 13.255,20 | 0,00 | 11.677,20 | 
| 2024 | 140760 | DISPENSA | CURSO O MEME NOSSO DE CADA DIA | CHARLES FERREIRA DA CUNHA |  | PESSOA FÍSICA | 23/01/2024 | 1 |  | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 
| 2024 | 182714 | DISPENSA | COORDENAÇÃO EDUCATIVA E SUPERVISÃO DA EXPOSIÇÃO SONHOS YANOMAMI | AFFONSO MOLEZINI MALAGUTTI 42002071845 | 30.865.022/0001-85 |  | 15/06/2024 | 4 |  | 18.927,00 | 0,00 | 18.927,00 | 
| 2024 | 217834 | DISPENSA | ILHA DE SANTA CATARINA - FLORIANÓMPIS / SC | ROGERIO MARCOS POMPEU GOMES 11540315860 | 20.529.184/0001-99 |  | 10/11/2024 | 1 |  | 2.758,00 | 0,00 | 2.758,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
