Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 89059566 | DISPENSA | AÇÃO - PALESTRA - TUDO O QUE VOCÊ SEMPRE QUIS SABER SOBRE FUNK MAS TINHA MEDO DE PERGUNTAR¿, NO DIA 17/02/2024. AÇÃO - PALESTRA ¿ ¿TUDO O QUE VOCÊ SEMPRE QUIS SABER SOBRE FUNK MAS TINHA MEDO DE PERGUNTAR¿, NO DIA 17/02/2024. | THIAGO BARBOSA ALVES DE SOUZA | | PESSOA FÍSICA | 23/01/2024 | 1 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
2024 | 89059615 | DISPENSA | PRODUÇÃO EXECUTIVA DA AÇÃO: OLHARES POÉTICOS. | 33.864.427 VICTORIA CAMPOS DE OLIVEIRA | 33.864.427/0001-97 | | 23/01/2024 | 1 | | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
2024 | 141419 | DISPENSA | AÇÃO - DANDISMO À BRASILEIRA | CAROLINA CASARIN PESQUISAS E AUDIOVISUAL LTDA | 51.858.360/0001-60 | | 23/01/2024 | 1 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
2024 | 89059614 | DISPENSA | PRODUÇÃO EXECUTIVA DA AÇÃO - CASAS ESPAÇOS DE PRODUÇÕES CULTURAIS. | CASAS PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 52.910.770/0001-75 | | 23/01/2024 | 1 | | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
2024 | 89059973 | DISPENSA | ACÃO - III PROJETOS CULTURAIS E EDITAIS, NO(S) DIA(S) 17, 24/02 E 02/03/2024, PARA COMPOR DA PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89.ACÃO - III PROJETOS CULTURAIS E EDITAIS, NO(S) DIA(S) 17, 24/02 E 02/03/2024, PARA COMPOR DA PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89. | LÍRIA CULTURAL LTDA | 42.998.720/0001-38 | | 24/01/2024 | 1 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 141453 | DISPENSA | AÇÃO - III PROJETOS CULTURAIS E EDITAIS, NO(S) DIA(S) 17, 24/02 E 02/03/2024, PARA COMPOR DA PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89. | POMEIRO CULTURA E GASTRONOMIA LTDA | 41.917.891/0001-22 | | 24/01/2024 | 1 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 89059592 | DISPENSA | AÇÃO - BAVIERA TROPICAL, NO DIA 20/01/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89. | BETINA ANTON SGARBI | | PESSOA FÍSICA | 24/01/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
2024 | 141507 | DISPENSA | AÇÃO - EM PRIMEIRA PESSOA: CHICO NIEDZIELSKI, - NO(S) DIA(S) 27/03/2024, PARA COMPOR DA PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA NIEDZIELSKI | | PESSOA FÍSICA | 24/02/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 141546 | DISPENSA | AÇÃO - O SUJEITO HISTÓRICO: TEATRO DE GRUPO NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 29/02/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | MARCIO AQUILES FIAMENGUI | | PESSOA FÍSICA | 24/01/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
2024 | 89057698 | DISPENSA | PRODUÇÃO EXECUTIVA DA AÇÃO - SISTEMAS AGROFLORESTAIS URBANOS, NOS DIAS 09, 15 E 16/02/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89. | DOIS RIOS AGROFLORESTA LTDA | 50.696.675/0001-95 | | 24/01/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 89060361 | DISPENSA | PRODUÇÃO EXECUTIVA DA AÇÃO - SAÚDE PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS: DOENÇAS RARAS, DEFICIÊNCIA E ADVOCACY GLOBAL, NOS DIAS 20, 27/02 E 05/03/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89. | INSTITUTO ELLA DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL LTDA | 30.778.350/0001-44 | | 24/01/2024 | 1 | | 23.680,00 | 0,00 | 23.680,00 |
2024 | 142796 | DISPENSA | ENCAMINHAMOS O PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DO SESC 14 BIS | LT QUINTO MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA | 52.101.705/0001-07 | | 29/01/2024 | 2 | | 12.070,00 | 0,00 | 12.070,00 |
2024 | 141691 | DISPENSA | AÇÃO - MUSEUS E RESISTÊNCIA, NOS DIAS 7, 14,21 E 28/03/2024, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89 | ARALC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E MUSEOLOGIA LTDA | 39.474.380/0001-31 | | 24/01/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 89059945 | DISPENSA | AÇÃO - CURSO SESC DE GESTÃO DO ESPORTE: CONSULTORIA PARA PROJETOS DE GESTÃO, NOS DIAS 31/01 E 28/02/2024, | ANTONIO BARBOSA DE TORO | | PESSOA FÍSICA | 29/01/2024 | 1 | | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
2024 | 142776 | DISPENSA | PRODUÇÃO EXECUTIVA DA AÇÃO - FOTOJORNALISMO E DEMOCRACIA: DA DITADURA ÀS LUTAS SOCIAIS NO BRASILCONTEMPORÂNEO, NO(S) DIA(S) 01/03/2024,, PARA COMPOR DA PROGRAMAÇÃO DO CPF - UO 89. | LU ARAUJO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 07.688.405/0001-03 | | 29/01/2024 | 1 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP