| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190902 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE PARECER CRÍTICO - LIVRO FILME-VÍDEO - IMAGEM EM MOVIMENTO, IMAGEM EM FRICÇÃO | PATRICIA MORAN FERNANDES | | PESSOA FÍSICA | 31/07/2024 | 60 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 206245 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA | KODYA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 33.381.653/0001-17 | | 12/09/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 139941 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 27.250.041 FERNANDA FLORENCE LELOT | 27.250.041/0001-92 | | 16/01/2024 | 1 | | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 2024 | 208984 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO EM MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW DE PEDRO MARIANO | ANTENA UM RADIODIFUSAO LTDA | 48.060.727/0006-03 | | 24/09/2024 | 3 | | 5.462,10 | 0,00 | 5.462,10 |
| 2024 | 193223 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE 1 2 3 S. O. M. E. - SHOW ONÍRICO DE MAGIA ESPETACULAR, COM COLETIVO BASSUSSEDER, DIA 04/08/2024, PRAÇA DE CONVIVÊNCIA DO SESC BOM RETIRO. | ALLAN BENATTI LTDA | 12.348.848/0001-95 | | 25/07/2024 | 1 | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 2024 | 163565 | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE MÚSICA DE CÂMARA 2024 | GUTORUOCCO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 05.778.530/0001-89 | | 07/04/2024 | 1 | | 538.825,65 | 0,00 | 538.825,65 |
| 2024 | 220353 | INEXIGIBILIDADE | 1ª ETAPA: PESQUISA CURATORIAL | FRESTAS - TRIENAL DE ARTES 2025 | ORACULO COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA | 33.229.054/0001-82 | | 31/10/2024 | 1 | | 34.050,00 | 0,00 | 24.050,00 |
| 2024 | 180738 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2024, PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESCC DE CORRIDAS 2024, PARA DIVERSAS UNIDADES DO SESC | CSPORTS LTDA | 51.645.146/0001-25 | | 13/06/2024 | 6 | | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 2024 | 207115 | PREGÃO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS TRUCADO, PARA A UNIDADE PINHEIROS | GET CARS BR TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA | 23.083.281/0001-99 | | 30/09/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2018 | 20907 | CONCORRÊNCIA | SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NAS SUBESTAÇÕES DA UNIDADES DO SESC | RP ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA | 11.397.418/0001-09 | | 14/01/2019 | 60 | | 100.475,00 | 0,00 | 81.757,86 |
| 2019 | 23610 | PREGÃO | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS | BEIJA-FLOR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | 53.499.240/0001-49 | | 25/10/2019 | 60 | | 850.200,00 | 0,00 | 949.141,72 |
| 2021 | 28380 | PREGÃO | ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO BASE PARA AS UNIDADES JUNDIAÍ E REGISTRO | OPC ENGENHARIA EM ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS LTDA - ME | 10.884.194/0001-99 | | 14/12/2021 | 12 | | 78.500,00 | 0,00 | 51.490,80 |
| 2022 | 37926 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DIVERSAS UNIDADES | BALPER PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME | 14.420.298/0001-01 | | 03/10/2022 | 60 | | 521.150,00 | 0,00 | 190.644,42 |
| 2022 | 42415 | PREGÃO | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVERSAS UNIDADES | NOVA VIA MIDIA E PRODUCOES LTDA - ME | 10.555.875/0001-03 | | 13/01/2023 | 12 | | 499.998,00 | 0,00 | 555.971,70 |
| 2023 | 121940 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE SQUEEZES - LINHA 14 BIS PARA COMERCIALIZAÇÃO NAS LOJAS SESC. | GEV PRODUTOS PROMOCIONAIS E BRINDES LTDA | 14.521.815/0001-20 | | 06/11/2023 | 3 | | 48.550,00 | 0,00 | 48.550,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP