| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 166607 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE LITERATURA CONTOS BRASILEIROS DE BICHOS, COM A CIA BISCLOF, NO DIA 04/05/2024, ÀS 16H, NA ÁREA DA CONVIVÊNCIA EXTERNA DO SESC SÃO CARLOS. | RICARDO FERREIRA BARISON 34261947838 | 22.745.374/0001-79 | | 17/04/2024 | 12 | | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 2024 | 173902 | INEXIGIBILIDADE | EGO KILL TALENT | MARÃ MUSICA MARKETING MUSICAL LTDA ME | 32.674.802/0001-73 | | 12/05/2024 | 1 | | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2024 | 156557 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE: APRESENTAÇÃO MUSICAL - BANDA SAN JOHN - MELODIAS DO TEMPO - VEM PRO BAILE! | RUBRA ROSA PROJETOS CULTURAIS LTDA - EPP | 05.428.783/0001-22 | | 22/03/2024 | 1 | | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 2024 | 216486 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: BLACKBELTS, PAULO DE TARSO E A BANDA THE ROCKETS | PHILARMONIE BERLIN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 08.537.296/0001-96 | | 17/10/2024 | 1 | | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 2024 | 201458 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA APRESENTAÇÃO O QUE TEM LÁ? NO DIA 15/09/2024 DAS 10H30 ÀS 11H20 NO SESC BIRIGUI. | 49.072.293 LILIANE PETINI DE ANDRADE | 49.072.293/0001-01 | | 23/08/2024 | 1 | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2024 | 188313 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSCIAL THE KITCHEN CONVIDA: NINNE MONZANI E TEUZ ROCKS, NOS DIAS 19/07/2024, ÀS 20H, NOESPAÇO GARIMPO DO SESC ARARAQUARA. | MATEUS COUTO FELICIANO 33641805805 | 30.122.143/0001-37 | | 04/07/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 188398 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM LOUBET, DURANTE O INDIANA RODEO SHOW | DINIZ ENTRETERIMENTO LTDA | 14.241.577/0001-08 | | 09/07/2024 | 1 | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 2024 | 215038 | INEXIGIBILIDADE | NAS QUEBRADAS DO MUNDAREU | PAULO HENRIQUE SERAU PRODUÇÃO MUSICAL ME | 17.834.594/0001-39 | | 14/10/2024 | 1 | | 28.660,00 | 0,00 | 28.660,00 |
| 2024 | 224281 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE TEXTO PARA O LIVRO: ILKA MARIA ZANOTTO ¿ CRÍTICA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO, ORGANIZADO POR AIMAR LABAKI E AGNES ZULIANI. CEDENTE ILKA MARINHO DE ANDRADE ZANOTTO. | ILKA MARINHO DE ANDRADE ZANOTTO | | PESSOA FÍSICA | 26/11/2024 | 60 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 170131 | INEXIGIBILIDADE | MUSICAL PELAMO | FABIO MONTEIRO PEREIRA 31800677804 | 29.008.664/0001-89 | | 28/04/2024 | 1 | | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00 |
| 2024 | 163661 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CAHÊ BOLDRINI QUARTETO | CAHÊ GUSTAVO NUNES BOLDRINI 40599326808 | 42.404.162/0001-35 | | 09/04/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 94058908 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL SHADES OF SORROW, COM CRYPTA, NO DIA 19/01/2024, NO TEATRO DO SESC BOM RETIRO. | ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINFONIA DE CÃES | 10.831.668/0001-34 | | 11/01/2024 | 1 | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2024 | 141134 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O CANTOR CLAUDIO ZOLI | ZOLI PRODUÇÕES LTDA | 20.985.491/0001-84 | | 22/01/2024 | 1 | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2024 | 184356 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTA! 2024 - TV ALIANÇA PAULISTA S/A | TV ALIANCA PAULISTA LTDA | 58.833.997/0001-40 | | 20/06/2024 | 1 | | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| 2024 | 155267 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS GRÁFICAS, PARA DIVERSAS UNIDADES | TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA LTDA | 55.860.944/0001-20 | | 20/03/2024 | 12 | | 42.840,00 | 0,00 | 42.840,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP