Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 187332 | DISPENSA | MANHÃS DE YOGA: SUTRAS DE PATANJALI | ADRIANA MEDICI RHINOW | | PESSOA FÍSICA | 30/06/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 187334 | DISPENSA | ILUSTRADORIA | MARCEL CARVALHO BARTHOLO | | PESSOA FÍSICA | 02/07/2024 | 1 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
2024 | 187353 | DISPENSA | FORMAÇÃO PARA EDUCADORES: EDUCAÇÃO INDÍGENA | MIRTES DE JESUS CASTRO FERNANDES | | PESSOA FÍSICA | 02/07/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
2024 | 187389 | DISPENSA | FORMAÇÃO PARA EDUCADORES: EDUCAÇÃO INDÍGENA | ELVIS CRISTIANO VENTURA CABUIA | | PESSOA FÍSICA | 02/07/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
2024 | 187371 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE FREEZER VERTICAL 1 PORTA CEGA BIPARTIDA POR 120 DIAS PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO SC 2163-06/2024 | SEARA POLE LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 66.908.211/0001-35 | | 02/07/2024 | 1 | | 4.396,00 | 0,00 | 3.840,00 |
2024 | 187570 | DISPENSA | FORMAÇÃO PARA EDUCADORES: EDUCAÇÃO INDÍGENA | CLAUDILENE PEDROSA CALDAS | | PESSOA FÍSICA | 02/07/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
2024 | 187819 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ONIBUS - FESTIVAL INTEGRAÇÃO TSPI - 21 A 25/08/2024 | SCATENA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.670.122/0001-34 | | 03/07/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
2024 | 187610 | DISPENSA | VISITA GUIADA: NISE DA SILVEIRA E O MUSEU DE IMAGENS DO INCONSCIENTE | HOLOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 68.573.765/0001-54 | | 02/07/2024 | 1 | | 5.664,00 | 0,00 | 5.664,00 |
2024 | 187620 | DISPENSA | FESTIVAL DA INTEGRAÇÃO 2024 ¿ SESC BERTIOGA (GUIA ACOMPANHANTE) | SERGIO DE MORAES NUNES 05524135856 | 20.349.050/0001-96 | | 02/07/2024 | 1 | | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 |
2024 | 188181 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PEÇAS - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS - SC 1214-06 SESC SOROCABA | COMERCIAL PRIME FOOD LTDA | 19.137.358/0001-99 | | 04/07/2024 | 2 | | 11.318,00 | 0,00 | 11.318,00 |
2024 | 188271 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRÁULICO PARA O SESC SOROCABA SC 7664-05 | POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 48.559.124/0001-38 | | 04/07/2024 | 1 | | 2.541,48 | 0,00 | 2.541,48 |
2024 | 188293 | DISPENSA | MATERIAIS HIDRÁULICO PARA O SESC SOROCABA SC 7664-05 | JR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 19.417.285/0001-99 | | 04/07/2024 | 1 | | 6.298,80 | 0,00 | 6.298,80 |
2024 | 189429 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTI FRUTI INATURA PARA ATEDIMENTO DA COMEDORIA | 34.787.159 PAULO DANILO DIAS GALVAO | 34.787.159/0001-10 | | 10/07/2024 | 1 | | 12.045,02 | 0,00 | 11.474,60 |
2024 | 188404 | DISPENSA | CONVERSAS ENTRE NÓS: RODAS DE CONVERSA, TROCAS E ACOLHIMENTOS | GELBERTON VIEIRA RODRIGUES | | PESSOA FÍSICA | 04/07/2024 | 1 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2024 | 188409 | DISPENSA | MATERIAL DE PINTURA PARA O SESC SOROCABA SC 3677-06/2024 | MATHEUS COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME | 74.701.376/0001-60 | | 04/07/2024 | 1 | | 7.510,90 | 0,00 | 7.510,90 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP