Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 202217 | DISPENSA | DESAFIO GMF: JAZZ FUNK | 30.009.023 FABIANA CRISTINA PACHECO | 30.009.023/0001-28 | | 27/08/2024 | 1 | | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
2024 | 202224 | DISPENSA | FEIRA DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS | INSTITUTO TERRA VIVA BRASIL DE AGROECOLOGIA | 18.402.227/0001-29 | | 27/08/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
2024 | 202246 | DISPENSA | CICLO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: JOGANDO E BRINCANDO COM AS DANÇAS NA ESCOLA | PERFORMARTE ARTES CÊNICAS E ENSINO DE DANÇA LTDA | 32.216.626/0001-26 | | 27/08/2024 | 1 | | 6.305,60 | 0,00 | 6.305,60 |
2024 | 202313 | DISPENSA | MOSAICO | ARMINDA MARIA PRADO | | PESSOA FÍSICA | 28/08/2024 | 1 | | 2.861,00 | 0,00 | 2.861,00 |
2024 | 202324 | DISPENSA | GUIA ACOMPANHANTE NO ROTEIRO: PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NO DIA 21/09/2024 | 33.930.473 ADRIANA PEIXOTO ARAUJO GOI | 33.930.473/0001-47 | | 28/08/2024 | 1 | | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
2024 | 204500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PELE NEGRA | VERSÁTIL COMÉRCO E SERVIÇOS LTDA | 22.130.361/0001-95 | | 05/09/2024 | 1 | | 485,00 | 0,00 | 485,00 |
2024 | 202741 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E COMPONENTES PARA O SESC SOROCABA - SC 4835-07 | ELETRO FORTE COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. | 08.299.944/0001-13 | | 29/08/2024 | 1 | | 11.657,75 | 0,00 | 9.139,82 |
2024 | 203133 | DISPENSA | SC 4965-08/2024 SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO (PARTE INFERIOR) DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA COMEDORIA NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DA PARTE INFERIOR DO BALCÃO DE ATENDIMENTO DA COMEDORIA. | REAL PEDRAS MARMORARIA LTDA | 22.873.674/0001-33 | | 30/08/2024 | 1 | | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
2024 | 203131 | DISPENSA | LABORATÓRIO DE PESQUISA - MULHERES ARTISTAS DE SOROCABA E REGIÃO | LETICIA NUNES DE MORAES 20262253895 | 15.741.484/0001-05 | | 30/08/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
2024 | 203315 | DISPENSA | FEIRA DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS | 52.381.252 SILEIA MASSA ALVES | 52.381.252/0001-01 | | 30/08/2024 | 1 | | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
2024 | 203320 | DISPENSA | FESTIVAL BASQUETE 3X3 JOVEM - CIRCUITO DE HABILIDADES E SHOW DE ENTERRADAS | LETICIA LEAO | 27.175.261/0001-07 | | 30/08/2024 | 1 | | 10.107,00 | 0,00 | 10.107,00 |
2024 | 203596 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D EILUMINAÇÃO | VILALVA EVENTOS VOTUPORANGA LTDA | 53.311.751/0001-95 | | 30/08/2024 | 1 | | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
2024 | 203593 | DISPENSA | SC 7242-05/2024 LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO PARA ALMOXARIFADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO SESC SOROCABA NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 28/02/2025 (SEIS MESES) | A&S CAPITAL REEFER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFIRGERA | 18.160.695/0001-34 | | 01/09/2024 | 6 | | 13.200,00 | 0,00 | 8.800,00 |
2024 | 203611 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO DE PROGRAMAÇÃO DO TURISMO SOCIAL ¿ EXCURSÃO BERTIOGA ¿ SINCOMÉRCIO DE ITAPETININGA, NO PERÍODO DE 12 A 14/11/24 | SERGIO DE MORAES NUNES 05524135856 | 20.349.050/0001-96 | | 01/09/2024 | 1 | | 1.332,00 | 0,00 | 1.332,00 |
2024 | 203610 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO ACOMPANHANTE PARA ATENDIMENTO DE PROGRAMAÇÃO DO TURISMO SOCIAL ¿ EXCURSÃO BERTIOGA ¿ CONVENCIONAL, NO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/24 | 33.930.473 ADRIANA PEIXOTO ARAUJO GOI | 33.930.473/0001-47 | | 01/09/2024 | 1 | | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP