| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 209427 | INEXIGIBILIDADE | FABIO CADORE CANTA 50 ANOS DE CARTOLA | 50.567.923 FABIO COSTA CADORE | 50.567.923/0001-06 | | 25/09/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 151812 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO: O INCRIVEL JARDIM DOS FUNGOS | MARIA EUGENIA BLANQUES DE GUSMÃO 21528221885 | 24.411.554/0001-40 | | 28/02/2024 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 143314 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME TIO BOONMEE QUE PODE RECORDAR SUAS VIDAS PASSADAS. | TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 03.599.148/0001-82 | | 30/01/2024 | 3 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 190899 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿YORIMATÿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL. | BOITUÍ CINEMA LTDA ME | 05.958.016/0001-25 | | 15/07/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 182298 | INEXIGIBILIDADE | JANAYNA PEREIRA. SHOW VIVA SÃO JOÃO | FORCA MAIOR ASSESSORIA DE MARKETING E EVENTOS LTDA | 08.776.847/0001-74 | | 13/06/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 185769 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: INSTRUMENTAL SESC BRASIL | TREM DAS CORES - GAIA WILMER E JAQUES MORELENBAUM | 33HZ LTDA | 51.251.971/0001-45 | | 26/06/2024 | 1 | | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 2024 | 180452 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE CINEMA COM CURTA-METRAGEM: LALABIS COM NOÁ BONOBÁ | LAMBEOLHOS PRODUÇÕES LTDA | 29.960.990/0001-91 | | 06/06/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 203665 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE: RAIOW RAINHAS NO DIA 01/10 PRAÇA POUPATEMPO SÉ E CURSO: LUTA LIVRE CÊNICA, COM RAINHAS DO RADIADOR NAS DATAS 03, 10, 17/09 E 01/10 NO SESC CARMO | SC 0687-06/2024 | ANA LUIZA PESSOA LUSTOSA CABRAL | 22.257.439/0001-37 | | 09/09/2024 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 156854 | INEXIGIBILIDADE | CASA DE MARIMBONDO EM - CHORO CANÇÃO, NO CHORO NA PRAÇA. | ALEXANDER DE SOUZA 14490320876 | 31.752.807/0001-04 | | 19/03/2024 | 1 | | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 2024 | 184383 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - ORQUESTRA SANFÔNICA DE SÃO PAULO BANDA SHOW | A QUESTÃO SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 59.884.312/0001-58 | | 20/06/2024 | 1 | | 9.001,60 | 0,00 | 9.001,60 |
| 2024 | 182252 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE CIRCO - PROJETO CO ME ÇA | LAMALA CIRCO E TEATRO LTDA - ME | 25.024.970/0001-58 | | 14/06/2024 | 1 | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2024 | 169512 | INEXIGIBILIDADE | QUANDO O TROVÃO VIRA MÚSICA - ESPETÁCULO DE DANÇA | MOVICENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26.192.701/0001-63 | | 26/05/2024 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 168001 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL - CINDERELA E O PÉ INCHADO | MORETTI CULTURA E COMUNICACAO LTDA | 50.910.670/0001-13 | | 20/04/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | 182224 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE, RAIOW RAINHAS, COM O GRUPO RAINHAS DO RADIADOR, DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO SESC MOGI DAS CRUZES. | ANA LUIZA PESSOA LUSTOSA CABRAL ME | 22.257.439/0001-37 | | 18/06/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 190758 | INEXIGIBILIDADE | ORA BOLAS - CLARINHA E SUAS HISTÓRIAS COM A CIA MARIA EMÍLIA | ISADORA BELLINI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 43.619.164/0001-04 | | 02/07/2024 | 1 | | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP